"Helmut Schön" - Fair Play 2025/26 - 2.Bundesliga
| Mannschaft | Quote | Punkte | G | G/R | R | Spiele | ||||||||
| 1.Platz | ------------------------------------------ | -1 | -34 | 34 | ||||||||||
| 2.Platz | SV Darmstadt 98 | -1,75 | -21 | 18 | 1 | 0 | 12 | |||||||
| 3.Platz | ----------------------------------------- | -2 | -68 | 34 | ||||||||||
| Hannover 96 | -2,25 | -27 | 27 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
| SC Paderborn 07 | -2,364 | -26 | 21 | 0 | 1 | 11 | ||||||||
| SpVgg Greuther Fürth | -2,5 | -30 | 25 | 0 | 1 | 12 | ||||||||
| Dynamo Dresden | -2,583 | -31 | 21 | 0 | 2 | 12 | ||||||||
| Fortuna Düsseldorf | -2,636 | -29 | 26 | 1 | 0 | 11 | ||||||||
| 1.FC Nürnberg | -2,667 | -32 | 32 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
| SV 07 Elversberg | -2,667 | -32 | 29 | 1 | 0 | 12 | ||||||||
| Holstein Kiel | -2,727 | -30 | 30 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
| Hertha BSC Berlin | -2,727 | -30 | 27 | 1 | 0 | 11 | ||||||||
| Karlsruher SC | -2,75 | -33 | 33 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
| DSC Arminia Bielefeld | -2,833 | -34 | 26 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
| FC Schalke 04 | -2,917 | -35 | 32 | 1 | 0 | 12 | ||||||||
| 1.FC Magdeburg | -3 | -33 | 30 | 1 | 0 | 11 | ||||||||
| ------------------------------------- | -3 | -102 | 34 | |||||||||||
| 1.FC Kaiserslautern | -3,273 | -36 | 31 | 0 | 1 | 11 | ||||||||
| SC Preußen Münster | -3,333 | -40 | 35 | 0 | 1 | 12 | ||||||||
| -------FAIR PLAY GRAB ---------- | -4 | -136 | 34 | |||||||||||
| VfL Bochum 1848 | -4,273 | -47 | 47 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
| Eintracht Braunschweig | -4,455 | -49 | 23 | 2 | 4 | 11 | ||||||||
| Punktewertung | -1 | -3 | -5 |






















