RB Leipzig - Herren - Bundesliga 2025/26
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 32 | : | 19 | 13 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 21 | : | 6 | 15 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | : | 13 | -2 | |
| Gegner | |||||||||||||||
| FCB München | 1. Spieltag | 0 | : | 6 | A | 18. Spieltag | : | H | |||||||
| 1.FC Heidenheim 1846 | 2. Spieltag | 2 | : | 0 | H | 19. Spieltag | : | A | |||||||
| 1.FSV Mainz 05 | 3. Spieltag | 1 | : | 0 | A | 20. Spieltag | : | H | |||||||
| 1.FC Köln | 4. Spieltag | 3 | : | 1 | H | 21. Spieltag | : | A | |||||||
| VfL Wolfsburg | 5. Spieltag | 1 | : | 0 | A | 22. Spieltag | : | H | |||||||
| Borussia Dortmund | 6. Spieltag | 1 | : | 1 | A | 23. Spieltag | : | H | |||||||
| Hamburger SV | 7. Spieltag | 2 | : | 1 | H | 24. Spieltag | : | A | |||||||
| FC Augsburg | 8. Spieltag | 6 | : | 0 | A | 25. Spieltag | : | H | |||||||
| VfB Stuttgart | 9. Spieltag | 3 | : | 1 | H | 26. Spieltag | : | A | |||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | 10. Spieltag | 1 | : | 3 | A | 27. Spieltag | : | H | |||||||
| SV Werder Bremen | 11. Spieltag | 2 | : | 0 | H | 28. Spieltag | : | A | |||||||
| Borussia Mönchengladbach | 12. Spieltag | 0 | : | 0 | A | 29. Spieltag | : | H | |||||||
| Eintracht Frankfurt | 13. Spieltag | 6 | : | 0 | H | 30. Spieltag | : | A | |||||||
| 1.FC Union Berlin | 14. Spieltag | 1 | : | 3 | A | 31. Spieltag | : | H | |||||||
| Bayer Leverkusen | 15. Spieltag | 1 | : | 3 | H | 32. Spieltag | : | A | |||||||
| FC St.Pauli | 16. Spieltag | A | 33. Spieltag | : | H | ||||||||||
| SC Freiburg | 17. Spieltag | 2 | : | 0 | H | 34. Spieltag | : | A | |||||||



















