04.09.2021 | |||||||
Para - Sportart | Gold | Silber | Bronze | G o l d | |||
Badminton | |||||||
Boccia | 13 | ||||||
Bogensport | |||||||
Goalball | |||||||
Judo | |||||||
Kanu | 1 | 0 | 1 | ||||
Leichathletik | 4 | 5 | 6 | ||||
Radsport | 3 | 4 | 5 | Silber | |||
Dressursport | 0 | 0 | 1 | ||||
Rollstuhlbasketball (Damen) | 12 | ||||||
Rollstuhlbasketball (Herren) | |||||||
Rollstuhlfechten | |||||||
Rollstuhltennis | |||||||
Rudern | |||||||
Schwimmen | 2 | 0 | 3 | Bronze | |||
Sitzvolleyball | 18 | ||||||
Sportschießen | 1 | 1 | 0 | ||||
Tischtennis | 1 | 2 | 2 | ||||
Triathlon | 1 | 0 | 0 |
G | S | B | |
04.09.2021 | 1 | 0 | 1 |
Sportler | G | S | B |
Anja Adler | |||
Katharina Bauernschmidt | |||
Tom Kierey | |||
Felicia Laberer | 1 | ||
Edina Müller | 1 |
G | S | B | |
04.09.2021 | 4 | 5 | 6 |
Sportler | G | S | B |
Lindy Ave | 1 | 1 | |
Alhassane Balde | |||
David Behre | |||
Irmgard Bensusan | 2 | ||
Marcel Böttger | |||
Marie Brämer-Skowronek | |||
Sebastian Dietz | 1 | ||
Janne Sophie Engeleiter | |||
Noel-Philippe Fiener | |||
Yannis Fischer | |||
Johannes Floors | 1 | 1 | |
Isabelle Foerder | |||
Francés Herrmann | 1 | ||
Niko Kappel | 1 | ||
Alexander Kosenkow | |||
Ali Lacin | 1 | ||
Merle Menje | |||
Juliane Mogge | |||
Nele Moos | |||
Katrin Müller-Rottgardt | |||
Nicole Nicoleitzik | |||
Lise Petersen | |||
Markus Rehm | 1 | ||
Léon Schäfer | 1 | 1 | |
Daniel Scheil | |||
Mathias Schulze | |||
Felix Streng | 1 | 1 | |
Maria Tietze | |||
Martina Willing |
G | S | B | |
03.09.2021 | 2 | 0 | 3 |
Sportler | G | S | B |
Gina Böttcher | |||
Fabian Brune | |||
Marlene Endrolath | |||
Taliso Engel | 1 | ||
Denise Grahl | |||
Justin Kaps | |||
Elena Krawzow | 1 | ||
Mira Jeanne Maack | |||
Verena Schott | 3 | ||
Josia Topf |
Gold | Silber | Bronze | |
03.09.2021 | 1 | 1 | 0 |
Sportler | Gold | Silber | Bronze |
Bernhard Fendt | |||
Tim Focken | |||
Natascha Hiltrop | 1 | 1 | |
Tobias Meyer | |||
Moritz Möbius | |||
Elke Seeliger |
Einzel | Team | |||||
G | S | B | G | S | B | |
03.09.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sportler | G | S | B | G | S | B |
Valentin Baus | 1 | |||||
Thomas Brüchle | 1 | |||||
Stephanie Grebe | 1 | |||||
Sandra Mikolaschek | ||||||
Thomas Rau | 1 | |||||
Thomas Schmidberger | 1 | 1 | ||||
Björn Schnake | 1 | |||||
Juliane Wolf |
Gold | Silber | Bronze | |
02.09.2021 | 3 | 4 | 5 |
Sportler | Gold | Silber | Bronze |
Kerstin Brachtendorf | 1 | ||
Angelika Dreock-Käser | 1 | 1 | |
Andrea Eskau | |||
Robert Förstemann | |||
Bernd Jeffré | |||
Kai Kruse | |||
Jana Majunke | 2 | ||
Vico Merklein | 1 | ||
Denise Schindler | 1 | ||
Matthias Schindler | 1 | ||
Pierre Senska | |||
Michael Teuber | 1 | ||
Steffen Warias | 1 | ||
Annika Zeyen | 1 | 1 |
Gold | Silber | Bronze | |
30.08.2021 | 0 | 0 | 1 |
Sportler | Gold | Silber | Bronze |
Sakia Deutz | |||
Heidemarie Dresing | |||
Regine Mispelkamp | 1 | ||
Steffen Zeibig |
G | S | B | |
29.08.2021 | 1 | 0 | 0 |
Sportler | G | S | B |
Martin Schulz | 1 |
Sportler |
Valeska Knoblauch |
Young-Chin Mi |
Jan-Niklas Pott |
Elke Rongen |
Katrin Seibert |
Thomas Wandschneider |
Sportler |
Boris Nikolai |
Sportler |
Maik Szartewski |
Sportler |
Michael Dennis |
Fabian Diehm |
Oliver Hörauf |
Felix Rogge |
Thomas Steiger |
Reno Tiede |
Sportler |
Carmen Brussig |
Ramona Brussig |
Nikolai Kornhaß |
Oliver Upmann |