gegen eine Mannschaft gewertet 1x Gelb
Fehlende Angaben 1:1 Gelb
Verursacher Spielabbruch: 1x Gelb - 1x Gelb-Rot - 1x Rot (zu den im Spiel erhaltenen Karten)
Mit Beginn der Rückrunde der Saison 2021/22 werden die Verwarnungseintragungen bei Begegnungen mit und bei zurück gezogenen Mannschaften nicht mehr gelöscht.
Mannschaft | Quote | Punkte | G | G/R | R | Spiele | |
1.Platz | ---------- | -1 | -28 | 28 | |||
2.Platz | TSV Raesfeld | -1,33 | -24 | 24 | 0 | 0 | 18 |
3.Platz | SG Borken II | -1,89 | -36 | 30 | 2 | 0 | 19 |
---------- | -2 | -56 | 28 | ||||
TuS Sythen | -2,11 | -40 | 35 | 0 | 1 | 19 | |
SV Lembeck | -2,11 | -40 | 32 | 1 | 1 | 19 | |
1.SC BW Wulfen | -2,26 | -43 | 38 | 0 | 1 | 19 | |
Sportverein Schermbeck 2020 II | -2,29 | -39 | 21 | 1 | 3 | 17 | |
BVH Dorsten | -2,42 | -46 | 30 | 2 | 2 | 19 | |
SuS GW Barkenberg | -2,56 | -46 | 38 | 1 | 1 | 18 | |
SSV Rhade | -2,79 | -53 | 40 | 1 | 2 | 19 | |
ETuS Haltern | -3 | -54 | 41 | 1 | 2 | 18 | |
----------- | -3 | -84 | 28 | ||||
SC Marl-Hamm | -3,05 | -58 | 37 | 2 | 3 | 19 | |
SV Adler Weseke | -3,16 | -60 | 60 | 0 | 0 | 19 | |
TuS Velen | -3,22 | -58 | 34 | 3 | 3 | 18 | |
FAIR PLAY GRAB | -4 | -112 | 28 | ||||
SV Westfalia Gemen II | -4,84 | -92 | 51 | 2 | 7 | 19 | |
Fenerbahce Marl | -5,21 | -99 | 58 | 2 | 7 | 19 | |
Punktewertung | -1 | -3 | -5 |
Mannschaft | Quote | Punkte | X | Spiele | |||
1.Platz | -1 | -30 | 30 | ||||
2.Platz | TSV Raesfeld | -1,13 | -34 | 31 | 1 | 0 | 30 |
3.Platz | ETuS Haltern | -1,97 | -59 | 54 | 0 | 1 | 30 |
-2 | -60 | 30 | |||||
SV Lembeck | -2,07 | -62 | 49 | 1 | 2 | 30 | |
TuS Gahlen | -2,17 | -65 | 57 | 1 | 1 | 30 | |
TuS Sythen | -2,23 | -67 | 64 | 1 | 0 | 30 | |
Westfalia Gemen II | -2,27 | -68 | 63 | 0 | 1 | 30 | |
SC Reken II | -2,3 | -69 | 58 | 2 | 1 | 30 | |
SG Borken II | -2,33 | -70 | 67 | 1 | 0 | 30 | |
TuS Velen | -2,57 | -77 | 74 | 1 | 0 | 30 | |
Sportverein Schermbeck 2020 II | -2,67 | -80 | 54 | 2 | 4 | 30 | |
FC RW Dorsten | -2,83 | -85 | 68 | 4 | 1 | 30 | |
TuS 05 Sinsen II | -2,83 | -85 | 59 | 2 | 4 | 30 | |
1.SC BW Wulfen | -2,97 | -89 | 78 | 2 | 1 | 30 | |
-3 | -90 | 30 | |||||
BVH Dorsten | -3,07 | -92 | 63 | 3 | 4 | 30 | |
SC Marl-Hamm | -3,2 | -96 | 78 | 1 | 3 | 30 | |
Fenerbahce Marl | -3,77 | -113 | 87 | 2 | 4 | 30 | |
FAIR PLAY GRAB | -4 | -120 | 30 | ||||
Punktewertung | -1 | -3 | -5 |
Mannschaft | Quote | Punkte | X | Spiele | |||
1.Platz | SG Borken II | -0,571 | -4 | 4 | 0 | 0 | 7 |
2.Platz | -1 | -30 | 30 | ||||
3.Platz | SV Lembeck | -1,4 | -7 | 7 | 0 | 0 | 5 |
TSV Raesfeld | -1,571 | -11 | 11 | 0 | 0 | 7 | |
TuS Gahlen | -1,571 | -11 | 11 | 0 | 0 | 7 | |
-2 | -60 | 30 | |||||
ETuS Haltern | -2,25 | -18 | 18 | 0 | 0 | 8 | |
TuS Velen | -2,286 | -16 | 16 | 0 | 0 | 7 | |
SC Reken II | -2,375 | -19 | 16 | 1 | 0 | 8 | |
Sportverein Schermbeck 2020 II | -2,429 | -17 | 17 | 0 | 0 | 7 | |
Fenerbahce Istanbul Marl | -2,571 | -18 | 10 | 1 | 1 | 7 | |
TuS 05 Sinsen II | -2,625 | -21 | 21 | 0 | 0 | 8 | |
Westfalia Gemen II | -2,625 | -21 | 21 | 0 | 0 | 8 | |
BVH Dorsten | -2,8 | -14 | 14 | 0 | 0 | 5 | |
FC RW Dorsten | -3 | -18 | 18 | 0 | 0 | 6 | |
-3 | -90 | 30 | |||||
1.SC BW Wulfen | -3,25 | -26 | 15 | 2 | 1 | 8 | |
TuS Sythen | -3,714 | -26 | 21 | 0 | 1 | 7 | |
SC Marl-Hamm | -5,143 | -36 | 19 | 4 | 1 | 7 | |
Punktewertung | -1 | -3 | -5 |
SAISON WURDE ABGEBROCHEN