12. Mrz | TSV Marl-Hüls 2019 II | - | Kültürspor Datteln IV | 5 | : | 3 |
Sportverein Schermbeck III | - | SV Altendorf-Ulfkotte II | 5 | : | 1 | |
ETuS Haltern II | - | Fenerbahce Marl II | 4 | : | 1 | |
TuS Sythen II | - | SuS Hervest-Dorsten II | 3 | : | 1 | |
SC Marl-Hamm II | - | FC RW Dorsten II | 2 | : | 1 | |
06. Apr | SuS GW Barkenberg II | - | Fenerbahce Marl III | : |
We have 835 guests and no members online