gegen eine Mannschaft gewertet 1x Gelb
Fehlende Angaben 1:1 Gelb
Verursacher Spielabbruch: 1x Gelb - 1x Gelb-Rot - 1x Rot (zu den im Spiel erhaltenen Karten)
Mit Beginn der Rückrunde der Saison 2021/22 werden die Verwarnungseintragungen bei Begegnungen mit und bei zurück gezogenen Mannschaften nicht mehr gelöscht.
Mannschaft | Quote | Punkte | G | G/R | R | Spiele | |
1.Platz | ---------- | -1 | -26 | 26 | |||
2.Platz | SV Lippramsdorf II | -1,44 | -26 | 26 | 0 | 0 | 18 |
3.Platz | 1.SC BW Wulfen II | -1,81 | -29 | 29 | 0 | 0 | 16 |
SV Bossendorf II | -1,82 | -31 | 21 | 0 | 2 | 17 | |
---------- | -2 | -52 | 26 | ||||
SV Dorsten-Hardt II | -2,06 | -35 | 29 | 2 | 0 | 17 | |
TuS Gahlen II | -2,11 | -38 | 28 | 0 | 2 | 18 | |
SV Altendorf-Ulfkotte | -2,12 | -36 | 31 | 0 | 1 | 17 | |
BVH Dorsten III | -2,24 | -38 | 33 | 0 | 1 | 17 | |
SuS Polsum | -2,44 | -44 | 34 | 0 | 2 | 18 | |
FC Marl II | -2,72 | -49 | 33 | 2 | 2 | 18 | |
TSV Marl-Hüls 2019 | -2,94 | -50 | 37 | 1 | 2 | 17 | |
SuS Hervest-Dorsten | -3 | -48 | 30 | 1 | 3 | 16 | |
---------- | -3 | -78 | 26 | ||||
TuS 05 Sinsen II | -3,88 | -66 | 35 | 2 | 5 | 17 | |
BVH Dorsten II | -4 | -72 | 53 | 3 | 2 | 18 | |
FAIR PLAY GRAB | -4 | -104 | 26 | ||||
Sickingmühler SV | -4,28 | -77 | 41 | 2 | 6 | 18 | |
Punktewertung | -1 | -3 | -5 |
Mannschaft | Quote | Punkte | X | Spiele | |||
1.Platz | -1 | -26 | 26 | ||||
2.Platz | SV Rot-Weiß Deuten II | -1,04 | -27 | 22 | 0 | 1 | 26 |
3.Platz | SV Lippramsdorf II | -1,12 | -29 | 29 | 0 | 0 | 26 |
TuS Gahlen II | -1,38 | -36 | 28 | 1 | 1 | 26 | |
SV Lembeck II | -1,46 | -38 | 35 | 1 | 0 | 26 | |
SuS Polsum | -1,85 | -48 | 48 | 0 | 0 | 26 | |
SV Altendorf-Ulfkotte | -1,96 | -51 | 45 | 2 | 0 | 26 | |
SV Dorsten-Hardt II | -2 | -52 | 33 | 3 | 2 | 26 | |
-2 | -52 | 26 | |||||
TSV Marl-Hüls 2019 | -2,42 | -63 | 54 | 3 | 0 | 26 | |
FC Marl II | -2,5 | -65 | 50 | 5 | 0 | 26 | |
SuS Hervest-Dorsten | -2,54 | -66 | 55 | 2 | 1 | 26 | |
SuS GW Barkenberg | -2,69 | -70 | 47 | 6 | 1 | 26 | |
Sportverein Schermbeck 2020 III | -2,85 | -74 | 60 | 3 | 1 | 26 | |
Sickingmühler SV | -2,85 | -74 | 46 | 1 | 5 | 26 | |
-3 | -78 | 26 | |||||
1.SC BW Wulfen II | -3,04 | -79 | 60 | 3 | 2 | 26 | |
FAIR PLAY GRAB | -4 | -104 | 26 | ||||
Punktewertung | -1 | -3 | -5 |
Mannschaft | Quote | Punkte | X | Spiele | |||
1.Platz | SV Lippramsdorf II | -0,571 | -4 | 4 | 0 | 0 | 7 |
2.Platz | -1 | -26 | 26 | ||||
3.Platz | SV Rot-Weiß Deuten II | -1,2 | -6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
SV Lembeck II | -1,571 | -11 | 11 | 0 | 0 | 7 | |
TuS Gahlen II | -1,571 | -11 | 8 | 1 | 0 | 7 | |
SuS Polsum | -1,833 | -11 | 11 | 0 | 0 | 6 | |
-2 | -52 | 26 | |||||
SuS GW Barkenberg | -2,5 | -15 | 15 | 0 | 0 | 6 | |
Sickingmühler SV | -2,5 | -15 | 4 | 2 | 1 | 6 | |
TSV Marl-Hüls 2019 | -2,667 | -8 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
Sportverein Schermbeck 2020 III | -2,833 | -17 | 7 | 0 | 2 | 6 | |
-3 | -78 | 26 | |||||
SV Altendorf-Ulfkotte | -4 | -24 | 10 | 3 | 1 | 6 | |
SV Dorsten-Hardt II | -4,2 | -21 | 13 | 1 | 1 | 5 | |
SuS Hervest-Dorsten | -4,875 | -39 | 25 | 3 | 1 | 8 | |
FC Marl II | -5 | -30 | 12 | 1 | 3 | 6 | |
1.SC BW Wulfen II | -5,667 | -34 | 19 | 0 | 3 | 6 | |
Punktewertung | -1 | -3 | -5 |
SAISON WURDE ABGEBROCHEN