Monika Teitz war eine Lehrerin an der Martin-Luther-Schule in Westerholt/Westfalen.
Sie war von 1975 bis 1979 meine Klassenlehrerin.
Platz | Mannschaft | Big-Points | Punkte-Quote | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
1 | FCB München | 7 | 3 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | : | 2 | 16 |
2 | FCB München (Frauen) | 6 | 2,625 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18 | : | 8 | 10 |
3 | VfL Wolfsburg (Frauen) | 6 | 2,333 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 19 | : | 5 | 14 |
4 | SC Freiburg | 6 | 2,333 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | : | 3 | 10 |
5 | 1.FC Union Berlin | 6 | 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | : | 2 | 2 |
6 | RB Leipzig | 5 | 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 | : | 9 | 4 |
7 | Eintracht Frankfurt | 4,5 | 1,667 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 8 | -1 |
8 | Borussia Dortmund | 4,5 | 1,5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 5 | 5 |
9 | 1.FC Köln | 4 | 1,375 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 10 | 2 |
10 | Bayer Leverkusen | 3 | 0,833 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | : | 8 | -4 |
11 | Eintracht Frankfurt (Frauen) | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 1 |
Platz | Mannschaft | Big-Points | Punkte-Quote | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
1 | Eintracht Frankfurt | 34,5 | 2,231 | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 26 | : | 17 | 9 |
2 | VfL Wolfsburg (Frauen) | 29 | 2 | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 28 | : | 18 | 10 |
3 | RB Leipzig | 29 | 1,714 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 29 | : | 21 | 8 |
4 | FCB München | 21 | 2,3 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 31 | : | 6 | 25 |
5 | FCB München (Frauen) | 13,5 | 1,75 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 18 | : | 7 | 11 |
6 | Bayer Leverkusen | 7,5 | 1,625 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 16 | : | 9 | 7 |
7 | Borussia Dortmund | 6,5 | 1,25 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | : | 17 | -3 |
8 | TSG 1899 Hoffenheim (Frauen) | 4 | 1,9 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 20 | : | 18 | 2 |
9 | 1.FC Union Berlin | 3,5 | 1,375 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 9 | 3 |
10 | VfL Wolfsburg | 3 | 0,833 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 10 | -5 |
Sonntag, 2. Mai 2021 | ||||||||||||
Platz | Mannschaft | Big-Points | Punkte-Quote | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
1 | FCB München (Frauen) | 36 | 2,625 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 22 | : | 7 | 15 |
2 | FCB München | 24,5 | 2,2 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 26 | : | 11 | 15 |
3 | VfL Wolfsburg (Frauen) | 22 | 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | : | 5 | 7 |
4 | Borussia Dortmund | 17,5 | 1,7 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 19 | : | 13 | 6 |
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 2,125 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 20 | : | 7 | 13 |
6 | Bayer Leverkusen | 7 | 1,875 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 24 | : | 14 | 10 |
7 | RB Leipzig | 7 | 1,5 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 | : | 16 | -5 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | : | 13 | 3 |
9 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 |
Sonntag, 30. August 2020 | ||||||||||||
Platz | Mannschaft | Big-Points | Punkte-Quote | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
1 | FCB München | 44 | 3 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 43 | : | 8 | 35 |
2 | VfL Wolfsburg (Frauen) | 38 | 2,571 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 33 | : | 4 | 29 |
3 | RB Leipzig | 25 | 2 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 16 | : | 12 | 4 |
4 | Bayer Leverkusen | 18 | 1,636 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 14 | : | 13 | 1 |
5 | FCB München (Frauen) | 17,25 | 1,8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | : | 4 | 6 |
6 | VfL Wolfsburg | 13 | 1,7 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15 | : | 13 | 2 |
7 | Borussia Dortmund | 12,5 | 1,625 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 | : | 11 | -1 |
8 | Eintracht Frankfurt | 10,5 | 1,75 | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 27 | : | 20 | 7 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 1,333 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 9 | -3 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 9. Mai 2019 | ||||||||||||
Platz | Mannschaft | Big-Points | Punkte-Quote | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
1 | Eintracht Frankfurt | 26,5 | 2,143 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 34 | : | 19 | 15 |
2 | FCB München | 11 | 1,875 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 16 | : | 8 | 8 |
3 | Bayer Leverkusen | 9,5 | 1,875 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 17 | : | 10 | 7 |
4 | Borussia Dortmund | 7,5 | 1,625 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 | : | 6 | 4 |
5 | FC Schalke 04 | 7 | 1,375 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | : | 14 | -6 |
6 | RB Leipzig | 3,5 | 1,583 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 21 | : | 13 | 8 |
7 | TSG 1899 Hoffenheim | 2,5 | 0,5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | : | 14 | -3 |
Sonntag, 28. April 2019 | ||||||||||||
Platz | Mannschaft | Big-Points | Punkte-Quote | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
1 | FCB München | 10,5 | 2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 22 | : | 4 | 18 |
2 | VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | : | 6 | 10 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Donnerstag, 24. Mai 2018 | ||||||||||||
Platz | Mannschaft | Big-Points | Punkte-Quote | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
1 | VfL Wolfsburg | 20,5 | 2,22 | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 34 | : | 11 | 23 |
2 | FC Bayern München | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 0 |
Platz | Mannschaft | Big-Points | Punkte-Quote | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | ||
1 | RB Leipzig | 18 | 1,417 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 19 | : | 21 | -2 |
2 | Borussia Dortmund | 10 | 0,7 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | : | 18 | -6 |
3 | 1.FC Köln | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | : | 8 | -1 |
4 | Hertha BSC Berlin | 3 | 0,833 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 7 | -1 |
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 0,625 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 | : | 16 | -5 |
6 | SC Freiburg | 0 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 |
7 | FCBM* | 0 | 2,5 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 23 | : | 8 | 15 |
*Disqualifiziert wegen Grober Unsportlichkeit |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|