| 299 | 1,438 | |||||||
| Platz | Mannschaft | 2.Bundesliga | Spiele | Quote | ||||
| 1 | DSC Arminia Bielefeld | 25 | 12 | 2,083 | ||||
| 2 | SV 07 Elversberg | 24 | 12 | 2 | ||||
| 3 | Hannover 96 | 22 | 12 | 1,833 | ||||
| 4 | 1.FC Kaiserslautern | 20 | 11 | 1,818 | ||||
| 5 | SC Paderborn 07 | 19 | 11 | 1,727 | ||||
| 6 | Karlsruher SC | 19 | 12 | 1,583 | ||||
| 7 | SV Darmstadt 98 | 19 | 12 | 1,583 | ||||
| 8 | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 12 | 1,5 | ||||
| 9 | SC Preußen Münster | 17 | 12 | 1,417 | ||||
| 10 | Dynamo Dresden | 16 | 12 | 1,333 | ||||
| 11 | FC Schalke 04 | 16 | 12 | 1,333 | ||||
| 12 | Hertha BSC Berlin | 14 | 11 | 1,273 | ||||
| 13 | VfL Bochum 1848 | 14 | 11 | 1,273 | ||||
| 14 | 1.FC Nürnberg | 13 | 12 | 1,083 | ||||
| 15 | Eintracht Braunschweig | 12 | 11 | 1,091 | ||||
| 16 | Holstein Kiel | 12 | 11 | 1,091 | ||||
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 11 | 0,909 | ||||
| 18 | 1.FC Magdeburg | 9 | 11 | 0,818 |
