| Platz | Mannschaft | Gesamt | Bundesliga | Champions-League | Europa-League | Uefa-Conference-League | DFB-Pokal | |||||||
| 1 | FCB München | 138 | - | 99 | - | 31 | - | - | - | 8 | ||||
| 2 | Borussia Dortmund | 106 | - | 71 | - | 31 | - | - | - | 4 | ||||
| 3 | Bayer Leverkusen | 96 | - | 72 | - | 15 | - | - | - | 9 | ||||
| 4 | Eintracht Frankfurt | 95 | - | 68 | - | - | 21 | - | - | 6 | ||||
| 5 | VfB Stuttgart | 95 | - | 64 | - | 13 | - | - | - | 18 | ||||
| 6 | RB Leipzig | 74 | - | 53 | - | 8 | - | - | - | 13 | ||||
| 7 | VfL Wolfsburg | 61 | - | 56 | - | - | - | - | 5 | |||||
| 8 | TSG 1899 Hoffenheim | 61 | - | 46 | - | - | 11 | - | - | 4 | ||||
| 9 | SV Werder Bremen | 60 | - | 54 | - | - | - | - | 6 | |||||
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 59 | - | 55 | - | - | - | - | 4 | |||||
| 11 | 1.FSV Mainz 05 | 58 | - | 55 | - | - | - | - | 3 | |||||
| 12 | 1.FC Heidenheim 1846 | 57 | - | 37 | - | - | - | 15 | - | 5 | ||||
| 13 | SC Freiburg | 56 | - | 49 | - | - | - | - | 7 | |||||
| 14 | Holstein Kiel | 52 | - | 49 | - | - | - | - | 3 | |||||
| 15 | FC Augsburg | 44 | - | 35 | - | - | - | - | 9 | |||||
| 16 | 1.FC Union Berlin | 36 | - | 35 | - | - | - | - | 1 | |||||
| 17 | VfL Bochum | 33 | - | 33 | - | - | - | - | 0 | |||||
| 18 | FC St.Pauli | 33 | - | 28 | - | - | - | - | 5 |
