| Platz | Mannschaft | Gesamt | Bundesliga | Champions-League | Europa-League | Uefa-Conference-League | DFB-Pokal | |||||||
| 1 | FCB München | 56 | - | 35 | - | 14 | - | - | - | 7 | ||||
| 2 | Bayer Leverkusen | 38 | - | 24 | - | 6 | - | - | - | 8 | ||||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 35 | - | 22 | - | 7 | - | - | - | 6 | ||||
| 4 | Borussia Dortmund | 31 | - | 16 | - | 13 | - | - | - | 2 | ||||
| 5 | RB Leipzig | 28 | - | 20 | - | - | - | - | 8 | |||||
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 27 | - | 21 | - | - | - | - | 6 | |||||
| 7 | VfB Stuttgart | 24 | - | 14 | - | - | 4 | - | - | 6 | ||||
| 8 | SC Freiburg | 24 | - | 11 | - | - | 8 | - | - | 5 | ||||
| 9 | VfL Wolfsburg | 21 | - | 12 | - | - | - | - | 9 | |||||
| 10 | 1.FC Union Berlin | 20 | - | 13 | - | - | - | - | 7 | |||||
| 11 | 1.FSV Mainz 05 | 20 | - | 10 | - | - | - | 9 | - | 1 | ||||
| 12 | 1.FC Köln | 19 | - | 16 | - | - | - | - | 3 | |||||
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 16 | - | 10 | - | - | - | - | 6 | |||||
| 14 | SV Werder Bremen | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 0 | |||||
| 15 | FC Augsburg | 14 | - | 12 | - | - | - | - | 2 | |||||
| 16 | 1.FC Heidenheim 1846 | 13 | - | 8 | - | - | - | - | 5 | |||||
| 17 | Hamburger SV | 12 | - | 9 | - | - | - | - | 3 | |||||
| 18 | FC St.Pauli | 10 | - | 8 | - | - | - | - | 2 |
