| 540 | 1,617 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Bundesliga | Spiele | Quote | ||||
| 1 | FCB München | 72 | 19 | 3,789 | ||||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 39 | 19 | 2,053 | ||||
| 3 | TSG 1899 Hoffenheim | 38 | 18 | 2,111 | ||||
| 4 | Borussia Dortmund | 38 | 19 | 2 | ||||
| 5 | RB Leipzig | 36 | 18 | 2 | ||||
| 6 | VfB Stuttgart | 36 | 19 | 1,895 | ||||
| 7 | Bayer Leverkusen | 35 | 18 | 1,944 | ||||
| 8 | SC Freiburg | 31 | 19 | 1,632 | ||||
| 9 | VfL Wolfsburg | 28 | 19 | 1,474 | ||||
| 10 | 1.FC Köln | 28 | 19 | 1,474 | ||||
| 11 | 1.FC Union Berlin | 23 | 18 | 1,278 | ||||
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 23 | 19 | 1,211 | ||||
| 13 | SV Werder Bremen | 21 | 18 | 1,167 | ||||
| 14 | FC Augsburg | 21 | 18 | 1,167 | ||||
| 15 | 1.FSV Mainz 05 | 21 | 19 | 1,105 | ||||
| 16 | Hamburger SV | 17 | 18 | 0,944 | ||||
| 17 | 1.FC Heidenheim 1846 | 17 | 19 | 0,895 | ||||
| 18 | FC St.Pauli | 16 | 18 | 0,889 |
