| 276 | 1,605 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Bundesliga | Spiele | Quote | ||||
| 1 | FCB München | 35 | 10 | 3,5 | ||||
| 2 | Bayer Leverkusen | 24 | 10 | 2,4 | ||||
| 3 | Eintracht Frankfurt | 22 | 9 | 2,444 | ||||
| 4 | TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 10 | 2,1 | ||||
| 5 | RB Leipzig | 20 | 10 | 2 | ||||
| 6 | 1.FC Köln | 16 | 9 | 1,778 | ||||
| 7 | Borussia Dortmund | 16 | 10 | 1,6 | ||||
| 8 | SV Werder Bremen | 15 | 10 | 1,5 | ||||
| 9 | VfB Stuttgart | 14 | 9 | 1,556 | ||||
| 10 | 1.FC Union Berlin | 13 | 10 | 1,3 | ||||
| 11 | FC Augsburg | 12 | 9 | 1,333 | ||||
| 12 | VfL Wolfsburg | 12 | 10 | 1,2 | ||||
| 13 | SC Freiburg | 11 | 9 | 1,222 | ||||
| 14 | 1.FSV Mainz 05 | 10 | 9 | 1,111 | ||||
| 15 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 9 | 1,111 | ||||
| 16 | Hamburger SV | 9 | 10 | 0,9 | ||||
| 17 | FC St.Pauli | 8 | 9 | 0,889 | ||||
| 18 | 1.FC Heidenheim 1846 | 8 | 10 | 0,8 |
