Hier gehts zur Topliste

Martina-Rose-Cup

Martina Rose (28.11.1970 - 17.10.1982) 

 

    380       1,597
Platz Mannschaft 2.Frauen-Bundesliga   Spiele   Quote
1 RB Leipzig 58   17   3,412
2 SG 99 Andernach 35   17   2,059
3 FSV Gütersloh 2009 33   17   1,941
4 1.FC Nürnberg 32   17   1,882
5 Eintracht Frankfurt II 30   17   1,765
6 SC Freiburg II 30   17   1,765
7 TSG 1899 Hoffenheim II 30   17   1,765
8 FC Carl Zeiss Jena 24   17   1,412
9 FCB München II 24   17   1,412
10 1.FC Köln II 22   17   1,294
11 SC Sand 18   17   1,059
12 VfL Wolfsburg II 18   17   1,059
13 FC Ingolstadt 04 14   17   0,824
14 1.FFC Turbine Potsdam II 12   17   0,706
  639       1,76
Platz Mannschaft 2.Frauen-Bundesliga   Spiele   Quote
1 RB Leipzig 70   26   2,692
2 SV Meppen 64   26   2,462
3 MSV Duisburg 60   26   2,308
4 Eintracht Frankfurt II 56   26   2,154
5 SG 99 Andernach 54   26   2,077
6 FC Ingolstadt 04 53   26   2,038
7 1.FC Nürnberg 47   26   1,808
8 FSV Gütersloh 2009 45   26   1,731
9 FCB München II 43   26   1,654
10 SV Henstedt-Ulzburg 36   26   1,385
11 Borussia Bocholt 31   26   1,192
12 TSG 1899 Hoffenheim II 29   26   1,115
13 VfL Wolfsburg II 26   26   1
14 SV 07 Elversberg 25   26   0,962
Sonntag, 13. Juni 2021 229       1,59
Platz Mannschaft Bundesliga   Spiele   Quote
1 FSV Gütersloh 37   16   2,313
2 RB Leipzig 32   16   2
3 FC Carl Zeiss Jena 29   16   1,813
4 1.FFC Turbine Potsdam II 27   16   1,688
5 Borussia Bocholt 27   16   1,688
6 VfL Wolfsburg II 26   16   1,625
7 Borussia Mönchengladbach 22   16   1,375
8 DSC Arminia Bielefeld 21   16   1,313
9 SpVg Berghofen 8   16   0,5
10 BV Cloppenburg zg. 0   0   0
Sonntag, 6. Juni 2021 259       1,8
Platz Mannschaft 2.Frauen-Bundesliga Süd   Spiele   Quote
1 1.FC Köln 49   16   3,063
2 TSG 1899 Hoffenheim II 36   16   2,25
3 SG 99 Andernach 34   16   2,125
4 Eintracht Frankfurt II 30   16   1,875
5 FC Ingolstadt 04 30   16   1,875
6 FCB München II 30   16   1,875
7 1.FC Saarbrücken 27   16   1,688
8 FC Kickers Würzburg 19   16   1,188
9 1.FFC Niederkirchen 4   16   0,25
  Sonntag, 01. März 2020 432       1,929
Platz Mannschaft 2.Frauen-Bundesliga   Spiele   Quote
1 SV Werder Bremen 45   16   2,813
2 1.FFC Turbine Potsdam II 39   16   2,438
3 TSG 1899 Hoffenheim II 37   16   2,313
4 FC Ingolstadt 04 33   16   2,063
5 VfL Wolfsburg II 32   16   2
6 Borussia Mönchengladbach 30   16   1,875
7 SV Meppen 29   16   1,813
8 1.FFC Frankfurt II 28   16   1,75
9 FSV Gütersloh 2009 28   16   1,75
10 BV Cloppenburg 27   16   1,688
11 DSC Arminia Bielefeld 27   16   1,688
12 SG 99 Andernach 27   16   1,688
13 1.FC Saarbrücken 26   16   1,625
14 FCB München II 24   16   1,5
Sonntag, 19. Mai 2019 599 1,65
Platz Mannschaft 2.Frauen-Bundesliga Spiele Quote
1 Bayern München II 67 26 2,58
2 SV Meppen 63 26 2,42
3 1.FFC Turbine Potsdam II 56 26 2,15
4 1.FC Saarbrücken 55 26 2,12
5 1.FC Köln 51 26 1,96
6 FF USV Jena 45 26 1,73
7 VfL Wolfsburg II 42 26 1,62
8 TSG 1899 Hoffenheim II 40 26 1,54
9 BV Cloppenburg 37 26 1,42
10 FSV Gütersloh 2009 37 26 1,42
11 SV 67 Weinberg 34 26 1,31
12 FSV Hessen Wetzlar 29 26 1,12
13 1.FFC Frankfurt II 27 26 1,04
14 SGS Essen II 16 26 0,62

Torfabriken

We have 740 guests and no members online