| Gesamttabelle | |||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||||||||||
| 1 | VfB Stuttgart | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 49 | : | 17 | 32 | |||||||||
| 2 | SC Sand | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 33 | : | 14 | 19 | |||||||||
| 3 | 1.FSV Mainz 05 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 39 | : | 21 | 18 | |||||||||
| 4 | SV Meppen | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 32 | : | 17 | 15 | |||||||||
| 5 | FC Viktoria 1889 Berlin | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 25 | : | 15 | 10 | |||||||||
| 6 | SG 99 Andernach | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 21 | : | 18 | 3 | |||||||||
| 7 | VfL Bochum 1848 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 25 | : | 24 | 1 | |||||||||
| 8 | FC Ingolstadt 04 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 24 | : | 25 | -1 | |||||||||
| 9 | VfL Wolfsburg II | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 33 | : | 36 | -3 | |||||||||
| 10 | 1.FFC Turbine Potsdam | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 23 | : | 28 | -5 | |||||||||
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 | : | 31 | -16 | |||||||||
| 12 | FCB München II | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | : | 37 | -16 | |||||||||
| 13 | Eintracht Frankfurt II | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 12 | : | 22 | -10 | |||||||||
| 14 | VFR SW Warbeyen | 14 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | : | 60 | -47 | |||||||||
| Heimtabelle | |||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||||||||||
| 1 | VfB Stuttgart | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 27 | : | 6 | 21 | |||||||||
| 2 | SC Sand | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 23 | : | 5 | 18 | |||||||||
| 3 | SV Meppen | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 23 | : | 10 | 13 | |||||||||
| 4 | SG 99 Andernach | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | : | 8 | 6 | |||||||||
| 5 | 1.FSV Mainz 05 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 25 | : | 10 | 15 | |||||||||
| 6 | FC Ingolstadt 04 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 | : | 11 | 0 | |||||||||
| 7 | FC Viktoria 1889 Berlin | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | : | 7 | 6 | |||||||||
| 8 | 1.FFC Turbine Potsdam | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | 2 | |||||||||
| 9 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 | : | 15 | -5 | |||||||||
| 10 | VfL Wolfsburg II | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 19 | : | 15 | 4 | |||||||||
| 11 | VfL Bochum 1848 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | : | 11 | 3 | |||||||||
| 12 | FCB München II | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | : | 16 | -4 | |||||||||
| 13 | VFR SW Warbeyen | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | : | 18 | -10 | |||||||||
| 14 | Eintracht Frankfurt II | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | : | 12 | -8 | |||||||||
| Auswärtstabelle | |||||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||||||||||
| 1 | FC Viktoria 1889 Berlin | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 8 | 4 | |||||||||
| 2 | 1.FSV Mainz 05 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | : | 11 | 3 | |||||||||
| 3 | SC Sand | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | : | 9 | 1 | |||||||||
| 4 | VfL Bochum 1848 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 13 | -2 | |||||||||
| 5 | VfB Stuttgart | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 22 | : | 11 | 11 | |||||||||
| 6 | SV Meppen | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 7 | 2 | |||||||||
| 7 | VfL Wolfsburg II | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | : | 21 | -7 | |||||||||
| 8 | FCB München II | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | : | 21 | -12 | |||||||||
| 9 | SG 99 Andernach | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 10 | -3 | |||||||||
| 10 | FC Ingolstadt 04 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 14 | -1 | |||||||||
| 11 | 1.FFC Turbine Potsdam | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 13 | : | 20 | -7 | |||||||||
| 12 | Eintracht Frankfurt II | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | : | 10 | -2 | |||||||||
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | : | 16 | -11 | |||||||||
| 14 | VFR SW Warbeyen | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | : | 42 | -37 | |||||||||


