Gesamttabelle  
Platz       Mannschaft       Spiele       Punkte       G.       U.       V.         To re       Diff.
1     VfB Stuttgart   9   21   6   3   0   30 : 13   17
2     SC Sand   9   19   6   1   2   23 : 10   13
3     VfL Wolfsburg II   9   16   5   1   3   26 : 13   13
4     1.FSV Mainz 05   9   14   4   2   3   20 : 14   6
5     VfL Bochum 1848   9   14   4   2   3   18 : 13   5
6     FC Ingolstadt 04   9   14   4   2   3   13 : 13   0
7     SG 99 Andernach   9   13   3   4   2   12 : 10   2
8     Borussia Mönchengladbach   9   12   3   3   3   9 : 17   -8
9     FC Viktoria 1889 Berlin   8   11   2   5   1   17 : 8   9
10     FCB München II   9   10   3   1   5   9 : 23   -14
11     SV Meppen   8   8   2   2   4   14 : 12   2
12     1.FFC Turbine Potsdam   9   8   2   2   5   13 : 18   -5
13     Eintracht Frankfurt II   9   5   0   5   4   5 : 13   -8
14     VFR SW Warbeyen   9   3   0   3   6   8 : 40   -32
      Heimtabelle                                          
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.   U.   V.     To re   Diff.
1     VfB Stuttgart   5   13   4   1   0   19 : 6   13
2     FC Ingolstadt 04   5   10   3   1   1   7 : 4   3
3     VfL Wolfsburg II   4   9   3   0   1   18 : 4   14
4     SC Sand   4   9   3   0   1   15 : 4   11
5     SG 99 Andernach   5   8   2   2   1   7 : 4   3
6     FC Viktoria 1889 Berlin   5   7   1   4   0   12 : 5   7
7     VfL Bochum 1848   5   7   2   1   2   12 : 7   5
8     1.FSV Mainz 05   5   7   2   1   2   12 : 8   4
9     1.FFC Turbine Potsdam   5   7   2   1   2   8 : 7   1
10     Borussia Mönchengladbach   4   7   2   1   1   5 : 7   -2
11     SV Meppen   3   3   1   0   2   10 : 5   5
12     VFR SW Warbeyen   4   3   0   3   1   5 : 6   -1
13     Eintracht Frankfurt II   5   2   0   2   3   3 : 8   -5
14     FCB München II   3   1   0   1   2   2 : 7   -5
               
  Auswärtstabelle              
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.   U.   V.     To re   Diff.
1   SC Sand 5 10 3 1 1 8 : 6 2
2   FCB München II 6 9 3 0 3 7 : 16 -9
3   VfB Stuttgart 4 8 2 2 0 11 : 7 4
4   1.FSV Mainz 05 4 7 2 1 1 8 : 6 2
5   VfL Bochum 1848 4 7 2 1 1 6 : 6 0
6   VfL Wolfsburg II 5 7 2 1 2 8 : 9 -1
7   SG 99 Andernach 4 5 1 2 1 5 : 6 -1
8   SV Meppen 5 5 1 2 2 4 : 7 -3
9   Borussia Mönchengladbach 5 5 1 2 2 4 : 10 -6
10   FC Viktoria 1889 Berlin 3 4 1 1 1 5 : 3 2
11   FC Ingolstadt 04 4 4 1 1 2 6 : 9 -3
12   Eintracht Frankfurt II 4 3 0 3 1 2 : 5 -3
13   1.FFC Turbine Potsdam 4 1 0 1 3 5 : 11 -6
14   VFR SW Warbeyen 5 0 0 0 5 3 : 34 -31

Impressum/Kontakt

Deutschland - Frauenfußball

Select your language