Gesamttabelle | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||
1 | FC Amed | 20 | 58 | 19 | 1 | 0 | 113 | : | 30 | 83 | |
2 | Steglitz GB | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 69 | : | 37 | 32 | |
3 | NSF Gropiusstadt | 20 | 43 | 14 | 1 | 5 | 49 | : | 26 | 23 | |
4 | Berliner TSC | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 62 | : | 28 | 34 | |
5 | SV Adler Berlin | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 52 | : | 49 | 3 | |
6 | SV Nord Wedding | 20 | 34 | 11 | 1 | 8 | 67 | : | 43 | 24 | |
7 | BSV Hürtürkel | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 48 | : | 46 | 2 | |
8 | Wittenauer SC Concordia II | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 61 | : | 75 | -14 | |
9 | FC Treptow | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 47 | : | 51 | -4 | |
10 | FC Arminia Tegel | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 39 | : | 53 | -14 | |
11 | RW 90 Hellersdorf | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 59 | : | 64 | -5 | |
12 | Grünauer BC 1917 II | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 44 | : | 55 | -11 | |
13 | BSV GW Neukölln II | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 43 | : | 52 | -9 | |
14 | FC NORDOST Berlin | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 36 | : | 65 | -29 | |
15 | Berolina Mitte II | 20 | 11 | 2 | 5 | 13 | 31 | : | 58 | -27 | |
16 | BSC Kickers 1900 II | 20 | 1 | 0 | 1 | 19 | 31 | : | 119 | -88 |
Read more: Tabelle - 1./2. Herren Kreisliga A St. 1 (Danke an Hertha BSC Berlin)
SV Nord Wedding | - | NSF Gropiusstadt | : | |||
FC Amed | - | BSV GW Neukölln II | : | |||
Berliner TSC | - | Steglitz GB | : | |||
BSV Hürtürkel | - | RW 90 Hellersdorf | : | |||
Grünauer BC 1917 II | - | FC Treptow | : | |||
FC Arminia Tegel | - | BSC Kickers 1900 II | : | |||
Wittenauer SC Concordia II | - | FC NORDOST Berlin | : | |||
SV Adler Berlin | - | Berolina Mitte II | : |
Gesamttabelle | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||
1 | FC Germania Zündorf 1913 | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 59 | : | 23 | 36 | |
2 | Sportclub 1913 Hitdorf | 17 | 36 | 12 | 0 | 5 | 50 | : | 33 | 17 | |
3 | SpVg Rheindörfer Köln Nord | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 53 | : | 31 | 22 | |
4 | DSK Köln | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 43 | : | 37 | 6 | |
5 | SC Holweide 1968 | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 37 | : | 33 | 4 | |
6 | DJK Südwest 1920/27 Köln | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 45 | : | 35 | 10 | |
7 | Sportvereinigung Deutz 05 II | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 47 | : | 31 | 16 | |
8 | FC Pesch 1956 II | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 52 | : | 46 | 6 | |
9 | SV Bergfried Leverkusen | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 28 | : | 35 | -7 | |
10 | Türk Genc SV | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 33 | : | 37 | -4 | |
11 | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 44 | : | 42 | 2 | |
12 | SC Borussia 05 Köln-Kalk | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 39 | : | 57 | -18 | |
13 | SC Rondorf 1912 | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 30 | : | 37 | -7 | |
14 | SV Schlebusch 1923 II | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 33 | : | 37 | -4 | |
15 | SC Schwarz-Weiß Köln 1912 | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 38 | : | 59 | -21 | |
16 | GSV Prometheus Porz | 16 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | : | 76 | -58 |
Read more: Tabelle - Kreis Köln - Kreisliga A (Danke an Bayer Leverkusen)
Sportvereinigung Deutz 05 II | - | SV Schlebusch 1923 II | : | |||
FC Pesch 1956 II | - | DJK Südwest 1920/27 Köln | : | |||
SC Holweide 1968 | - | SC Schwarz-Weiß Köln 1912 | : | |||
SV Bergfried Leverkusen | - | SpVg Rheindörfer Köln Nord | : | |||
DSK Köln | - | Türk Genc SV | : | |||
GSV Prometheus Porz | - | FC Germania Zündorf 1913 | : | |||
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II | - | Sportclub 1913 Hitdorf | : | |||
SC Borussia 05 Köln-Kalk | - | SC Rondorf 1912 | : |
Gesamttabelle | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||
1 | TSV Blaubeuren | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 42 | : | 12 | 30 | |
2 | TSV Bernstadt | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 42 | : | 22 | 20 | |
3 | FV Asch-Sonderbuch | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 48 | : | 17 | 31 | |
4 | SV Westerheim | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 54 | : | 25 | 29 | |
5 | TSV Seissen | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 33 | : | 29 | 4 | |
6 | TSV Altheim/Alb | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 23 | : | 24 | -1 | |
7 | TSV Albeck 1948 | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 32 | : | 26 | 6 | |
8 | FC Neenstetten | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 29 | : | 43 | -14 | |
9 | TSV Herrlingen | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 31 | : | 46 | -15 | |
10 | Sportfreunde Rammingen | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 22 | : | 25 | -3 | |
11 | SV Asselfingen | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 36 | : | 35 | 1 | |
12 | SV Oberelchingen | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 28 | : | 31 | -3 | |
13 | TSV Westerstetten | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 31 | : | 39 | -8 | |
14 | Sportfreunde Dornstadt | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 21 | : | 42 | -21 | |
15 | SV Amstetten | 16 | 9 | 3 | 0 | 13 | 20 | : | 56 | -36 | |
16 | SC Heroldstatt | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 21 | : | 41 | -20 |
Read more: Tabelle - Bezirk Donau/Iller - Kreisliga A1 (Danke an SSV Ulm)
TSV Bernstadt | - | TSV Albeck 1948 | : | |||
FV Asch-Sonderbuch | - | SV Oberelchingen | : | |||
TSV Altheim/Alb | - | SV Asselfingen | : | |||
TSV Blaubeuren | - | TSV Seissen | : | |||
TSV Herrlingen | - | Sportfreunde Rammingen | : | |||
TSV Westerstetten | - | FC Neenstetten | : | |||
SV Amstetten | - | Sportfreunde Dornstadt | : | |||
SV Westerheim | - | SC Heroldstatt | : |
NSF Gropiusstadt | - | Wittenauer SC Concordia II | : | |||
BSC Kickers 1900 II | - | SV Adler Berlin | : | |||
Berolina Mitte II | - | Grünauer BC 1917 II | : | |||
RW 90 Hellersdorf | - | FC Arminia Tegel | : | |||
Steglitz GB | - | FC Amed | : | |||
BSV GW Neukölln II | - | SV Nord Wedding | : | |||
FC Treptow | - | Berliner TSC | : | |||
FC NORDOST Berlin | - | BSV Hürtürkel | : |
SpVg Rheindörfer Köln Nord | - | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II | : | |||
SC Rondorf 1912 | - | Sportvereinigung Deutz 05 II | : | |||
SV Schlebusch 1923 II | - | FC Pesch 1956 II | : | |||
DJK Südwest 1920/27 Köln | - | GSV Prometheus Porz | : | |||
SC Schwarz-Weiß Köln 1912 | - | SC Borussia 05 Köln-Kalk | : | |||
Sportclub 1913 Hitdorf | - | SC Holweide 1968 | : | |||
FC Germania Zündorf 1913 | - | DSK Köln | : | |||
Türk Genc SV | - | SV Bergfried Leverkusen | : |
Gesamttabelle | |||||||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | G. | U. | V. | To | re | Diff. | ||
1 | TSV Eintracht Karlsfeld III | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 32 | : | 12 | 20 | |
2 | SV Günding II | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 20 | : | 15 | 5 | |
3 | SC Vierkirchen | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 41 | : | 13 | 28 | |
4 | SV Sulzemoos II | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 28 | : | 25 | 3 | |
5 | SV Odelzhausen | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 22 | : | 7 | 15 | |
6 | FV RW Birkenhof-Eschenried | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17 | : | 16 | 1 | |
7 | SV Ampermoching | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 21 | : | 26 | -5 | |
8 | TSV Hilgertshausen | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | : | 32 | -12 | |
9 | TSV Markt Indersdorf II | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 | : | 28 | -14 | |
10 | SV Lohhof III | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 19 | : | 32 | -13 | |
11 | SV Untermenzing II | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 13 | : | 30 | -17 | |
12 | TSV Ludwigsfeld | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 14 | : | 25 | -11 |
Read more: Tabelle - München - A-Klasse 1 (Danke an Bayern München)
SV Ampermoching | - | SV Günding II | : | |||
SV Lohhof III | - | FV RW Birkenhof-Eschenried | : | |||
TSV Markt Indersdorf II | - | SC Vierkirchen | : | |||
TSV Ludwigsfeld | - | SV Odelzhausen | : | |||
SV Untermenzing II | - | TSV Eintracht Karlsfeld III | : |
SV Oberelchingen | - | SV Westerheim | : | |||
SC Heroldstatt | - | TSV Bernstadt | : | |||
TSV Albeck 1948 | - | SV Amstetten | : | |||
Sportfreunde Dornstadt | - | TSV Westerstetten | : | |||
FC Neenstetten | - | TSV Herrlingen | : | |||
Sportfreunde Rammingen | - | TSV Blaubeuren | : | |||
TSV Seissen | - | TSV Altheim/Alb | : | |||
SV Asselfingen | - | FV Asch-Sonderbuch | : |
DJK Südwest 1920/27 Köln | - | SV Schlebusch 1923 II | : | |||
Sportvereinigung Deutz 05 II | - | SC Schwarz-Weiß Köln 1912 | : | |||
SC Holweide 1968 | - | SpVg Rheindörfer Köln Nord | : | |||
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind II | - | Türk Genc SV | : | |||
SV Bergfried Leverkusen | - | FC Germania Zündorf 1913 | : | |||
SC Borussia 05 Köln-Kalk | - | Sportclub 1913 Hitdorf | : | |||
FC Pesch 1956 II | - | SC Rondorf 1912 | : | |||
DSK Köln | - | GSV Prometheus Porz | : |
SV Günding II | - | TSV Markt Indersdorf II | : | |||
SV Untermenzing II | - | SV Ampermoching | : | |||
FV RW Birkenhof-Eschenried | - | TSV Ludwigsfeld | : | |||
TSV Hilgertshausen | - | SC Vierkirchen | : | |||
TSV Eintracht Karlsfeld III | - | SV Odelzhausen | : |
TSV Bernstadt | - | SV Westerheim | : | |||
SV Oberelchingen | - | SV Asselfingen | : | |||
FV Asch-Sonderbuch | - | TSV Seissen | : | |||
TSV Altheim/Alb | - | Sportfreunde Rammingen | : | |||
TSV Blaubeuren | - | FC Neenstetten | : | |||
TSV Herrlingen | - | Sportfreunde Dornstadt | : | |||
TSV Westerstetten | - | TSV Albeck 1948 | : | |||
SV Amstetten | - | SC Heroldstatt | : |