Rennen | in | R. | 2023 | |||
20. Mai | Misano Grand Prix Truck | Italien | 1. | |||
Misano Grand Prix Truck | Italien | 2. | ||||
21. Mai | Misano Grand Prix Truck | Italien | 3. | |||
Misano Grand Prix Truck | Italien | 4. | ||||
03. Jun | European Truck Racing Hungaroring | Ungarn | 1. | |||
European Truck Racing Hungaroring | Ungarn | 2. | ||||
04. Jun | European Truck Racing Hungaroring | Ungarn | 3. | |||
European Truck Racing Hungaroring | Ungarn | 4. | ||||
10. Jun | ETRC Slovakia Ring | Slovakei | 1. | |||
ETRC Slovakia Ring | Slovakei | 2. | ||||
11. Jun | ETRC Slovakia Ring | Slovakei | 3. | |||
ETRC Slovakia Ring | Slovakei | 4. | ||||
24. Jun | Poznan | Polen | 1. | |||
Poznan | Polen | 2. | ||||
25. Jun | Poznan | Polen | 3. | |||
Poznan | Polen | 4. | ||||
15. Jul | Int. ADAC Truck Grand Prix Nürburgring | Deutschland | 1. | |||
Int. ADAC Truck Grand Prix Nürburgring | Deutschland | 2. | ||||
16. Jul | Int. ADAC Truck Grand Prix Nürburgring | Deutschland | 3. | |||
Int. ADAC Truck Grand Prix Nürburgring | Deutschland | 4. | ||||
10. Sep | Czech Truck Prix Most | Tschechien | 1. | |||
Czech Truck Prix Most | Tschechien | 2. | ||||
11. Sep | Czech Truck Prix Most | Tschechien | 3. | |||
Czech Truck Prix Most | Tschechien | 4. | ||||
09. Sep | Truck Grand Prix Zolder | Belgien | 1. | |||
Truck Grand Prix Zolder | Belgien | 2. | ||||
10. Sep | Truck Grand Prix Zolder | Belgien | 3. | |||
Truck Grand Prix Zolder | Belgien | 4. | ||||
01. Okt | 24 Heures Camions Le Mans | Frankreich | 1. | |||
24 Heures Camions Le Mans | Frankreich | 2. | ||||
02. Okt | 24 Heures Camions Le Mans | Frankreich | 3. | |||
24 Heures Camions Le Mans | Frankreich | 4. | ||||
01. Okt | Gran Premio Camion de Espana Jarama | Spanien | 1. | |||
Gran Premio Camion de Espana Jarama | Spanien | 2. | ||||
02. Okt | Gran Premio Camion de Espana Jarama | Spanien | 3. | |||
Gran Premio Camion de Espana Jarama | Spanien | 4. |
Rennen | in | R. | Sieger 2022 | Sieger 2021 | ||
21. Mai | Misano Grand Prix Truck | Italien | 1. | Norbert Kiss | Sascha Lenz | |
Misano Grand Prix Truck | Italien | 2. | Antonio Albacete | Jochen Hahn | ||
22. Mai | Misano Grand Prix Truck | Italien | 3. | Norbert Kiss | Norbert Kiss | |
Misano Grand Prix Truck | Italien | 4. | Sascha Lenz | Sascha Lenz | ||
11. Jun | European Truck Racing Hungaroring | Ungarn | 1. | Norbert Kiss | Sascha Lenz | |
European Truck Racing Hungaroring | Ungarn | 2. | Adam Lacko | ----------- | ||
12. Jun | European Truck Racing Hungaroring | Ungarn | 3. | Norbert Kiss | Norbert Kiss | |
European Truck Racing Hungaroring | Ungarn | 4. | Norbert Kiss | Norbert Kiss | ||
02. Jul | ETRC Slovakia Ring | Slovakei | 1. | Norbert Kiss | ----------- | |
ETRC Slovakia Ring | Slovakei | 2. | Jamie Anderson | ----------- | ||
03. Jul | ETRC Slovakia Ring | Slovakei | 3. | Norbert Kiss | ----------- | |
ETRC Slovakia Ring | Slovakei | 4. | Norbert Kiss | ----------- | ||
16. Jul | Int. ADAC Truck Grand Prix Nürburgring | Deutschland | 1. | Norbert Kiss | ----------- | |
Int. ADAC Truck Grand Prix Nürburgring | Deutschland | 2. | Lukas Hahn | ----------- | ||
17. Jul | Int. ADAC Truck Grand Prix Nürburgring | Deutschland | 3. | Jochen Hahn | ----------- | |
Int. ADAC Truck Grand Prix Nürburgring | Deutschland | 4. | Jamie Anderson | ----------- | ||
03. Sep | Czech Truck Prix Most | Tschechien | 1. | Norbert Kiss | Norbert Kiss | |
Czech Truck Prix Most | Tschechien | 2. | Jamie Anderson | André Kursim | ||
04. Sep | Czech Truck Prix Most | Tschechien | 3. | Norbert Kiss | Norbert Kiss | |
Czech Truck Prix Most | Tschechien | 4. | Jamie Anderson | Sascha Lenz | ||
10. Sep | Truck Grand Prix Zolder | Belgien | 1. | Sascha Lenz | Norbert Kiss | |
Truck Grand Prix Zolder | Belgien | 2. | Jochen Hahn | Adam Lacko | ||
11. Sep | Truck Grand Prix Zolder | Belgien | 3. | Norbert Kiss | Jochen Hahn | |
Truck Grand Prix Zolder | Belgien | 4. | Adam Lacko | Norbert Kiss | ||
24. Sep | 24 Heures Camions Le Mans | Frankreich | 1. | Norbert Kiss | Jochen Hahn | |
24 Heures Camions Le Mans | Frankreich | 2. | Theo Calvet | Norbert Kiss | ||
25. Sep | 24 Heures Camions Le Mans | Frankreich | 3. | Norbert Kiss | Norbert Kiss | |
24 Heures Camions Le Mans | Frankreich | 4. | Shane Brereton | André Kursim | ||
01. Okt | Gran Premio Camion de Espana Jarama | Spanien | 1. | Norbert Kiss | Norbert Kiss | |
Gran Premio Camion de Espana Jarama | Spanien | 2. | André Kursim | André Kursim | ||
02. Okt | Gran Premio Camion de Espana Jarama | Spanien | 3. | Norbert Kiss | Norbert Kiss | |
Gran Premio Camion de Espana Jarama | Spanien | 4. | Theo Calvet | Teo Calvet |
Sonntag, 2. Oktober 2022 | |||||||||||||||
Platz | Fahrer | Nat. | Team | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | Norbert Kiss | HUN | Revesz TRT | 410 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Jochen Hahn | GER | Hahn Racing | 295 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
3 | Sascha Lenz | GER | Sascha Lenz Racing | 285 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Adam Lacko | CZE | Buggyra Racing 1969 | 264 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Antonio Albacete | ESP | Truck Sport Lutz Bernau | 197 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
6 | Jamie Anderson | GBR | Anderson Racing | 148 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
7 | Stephanie Halm | GER | Team Schwaben Truck | 132 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
8 | Teo Calvet | FRA | Buggyra Racing 1969 | 130 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | |
9 | André Kursim | GER | Andre Kursim Racing | 117 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | |
10 | Shane Brereton | ENG | Team Oliver Racing | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Platz | Fahrer | Nat. | Team |
1 | Teo Calvet | FRA | Buggyra Racing 1969 |
2 | André Kursim | GER | Andre Kursim Racing |
3 | Stephanie Halm | GER | Team Schwaben Truck |
4 | Adam Lacko | CZE | Buggyra Racing 1969 |
5 | Jochen Hahn | GER | Hahn Racing |
6 | Norbert Kiss | HUN | Revesz TRT |
7 | Jamie Anderson | GBR | Anderson Racing |
8 | Antonio Albacete | ESP | Truck Sport Lutz Bernau |
9 | Shane Brereton | ENG | Team Oliver Racing |
10 | Jonathan Andre | FRA | Lion Truck Racing |
Read more: Gran Premio Camion de Espana Jarama - Spanien - Rennen 4
Platz | Fahrer | Nat. | Team |
1 | Norbert Kiss | HUN | Revesz TRT |
2 | Adam Lacko | CZE | Buggyra Racing 1969 |
3 | Antonio Albacete | ESP | Truck Sport Lutz Bernau |
4 | Sascha Lenz | GER | Sascha Lenz Racing |
5 | Jamie Anderson | GBR | Anderson Racing |
6 | Stephanie Halm | GER | Team Schwaben Truck |
7 | Teo Calvet | FRA | Buggyra Racing 1969 |
8 | André Kursim | GER | Andre Kursim Racing |
9 | José Fernando Rodrigues | POR | Rebonconort Truck Racing Team |
10 | John Newell | GBR |
Read more: Gran Premio Camion de Espana Jarama - Spanien - Rennen 3
Platz | Fahrer | Nat. | Team |
1 | André Kursim | GER | Andre Kursim Racing |
2 | Teo Calvet | FRA | Buggyra Racing 1969 |
3 | Adam Lacko | CZE | Buggyra Racing 1969 |
4 | Sascha Lenz | GER | Sascha Lenz Racing |
5 | Norbert Kiss | HUN | Revesz TRT |
6 | Antonio Albacete | ESP | Truck Sport Lutz Bernau |
7 | Jochen Hahn | GER | Hahn Racing |
8 | Steffen Faas | GER | Tankpool 24 Racing |
9 | Jamie Anderson | GBR | Anderson Racing |
10 | Stephanie Halm | GER | Team Schwaben Truck |
Read more: Gran Premio Camion de Espana Jarama - Spanien - Rennen 2
Platz | Fahrer | Nat. | Team |
1 | Norbert Kiss | HUN | Revesz TRT |
2 | Jochen Hahn | GER | Hahn Racing |
3 | Antonio Albacete | ESP | Truck Sport Lutz Bernau |
4 | Sascha Lenz | GER | Sascha Lenz Racing |
5 | Adam Lacko | CZE | Buggyra Racing 1969 |
6 | Teo Calvet | FRA | Buggyra Racing 1969 |
7 | Jamie Anderson | GBR | Anderson Racing |
8 | André Kursim | GER | Andre Kursim Racing |
9 | Stephanie Halm | GER | Team Schwaben Truck |
10 | José Fernando Rodrigues | POR | Rebonconort Truck Racing Team |
Read more: Gran Premio Camion de Espana Jarama - Spanien - Rennen 1
Platz | Fahrer | Nat. | Team |
1 | Shane Brereton | ENG | Team Oliver Racing |
2 | Teo Calvet | FRA | Buggyra Racing 1969 |
3 | Sascha Lenz | GER | Sascha Lenz Racing |
4 | Norbert Kiss | HUN | Revesz TRT |
5 | Antonio Albacete | ESP | Truck Sport Lutz Bernau |
6 | Adam Lacko | CZE | Buggyra Racing 1969 |
7 | Jamie Anderson | GBR | Anderson Racing |
8 | Jochen Hahn | GER | Hahn Racing |
9 | Stephanie Halm | GER | Team Schwaben Truck |
10 | André Kursim | GER | Andre Kursim Racing |
Read more: 24 Heures Camions Le Mans - Frankreich - Rennen 4
Platz | Fahrer | Nat. | Team |
1 | Norbert Kiss | HUN | Revesz TRT |
2 | Jochen Hahn | GER | Hahn Racing |
3 | Jamie Anderson | GBR | Anderson Racing |
4 | Adam Lacko | CZE | Buggyra Racing 1969 |
5 | Sascha Lenz | GER | Sascha Lenz Racing |
6 | Antonio Albacete | ESP | Truck Sport Lutz Bernau |
7 | Teo Calvet | FRA | Buggyra Racing 1969 |
8 | Shane Brereton | ENG | Team Oliver Racing |
9 | André Kursim | GER | Andre Kursim Racing |
10 | Stephanie Halm | GER | Team Schwaben Truck |
Read more: 24 Heures Camions Le Mans - Frankreich - Rennen 3
Platz | Fahrer | Nat. | Team |
1 | Teo Calvet | FRA | Buggyra Racing 1969 |
2 | Norbert Kiss | HUN | Revesz TRT |
3 | Jamie Anderson | GBR | Anderson Racing |
4 | Jochen Hahn | GER | Hahn Racing |
5 | Adam Lacko | CZE | Buggyra Racing 1969 |
6 | André Kursim | GER | Andre Kursim Racing |
7 | Sascha Lenz | GER | Sascha Lenz Racing |
8 | Steffen Faas | GER | Tankpool 24 Racing |
9 | Stephanie Halm | GER | Team Schwaben Truck |
10 | José Fernando Rodrigues | POR | Rebonconort Truck Racing Team |
Read more: 24 Heures Camions Le Mans - Frankreich - Rennen 2
Platz | Fahrer | Nat. | Team |
1 | Norbert Kiss | HUN | Revesz TRT |
2 | Sascha Lenz | GER | Sascha Lenz Racing |
3 | Antonio Albacete | ESP | Truck Sport Lutz Bernau |
4 | Jochen Hahn | GER | Hahn Racing |
5 | Adam Lacko | CZE | Buggyra Racing 1969 |
6 | Jamie Anderson | GBR | Anderson Racing |
7 | Teo Calvet | FRA | Buggyra Racing 1969 |
8 | André Kursim | GER | Andre Kursim Racing |
9 | Shane Brereton | ENG | Team Oliver Racing |
10 | Steffen Faas | GER | Tankpool 24 Racing |
Read more: 24 Heures Camions Le Mans - Frankreich - Rennen 1
Platz | Fahrer | Nat. | Team |
1 | Adam Lacko | CZE | Buggyra Racing 1969 |
2 | Jochen Hahn | GER | Hahn Racing |
3 | Stephanie Halm | GER | Team Schwaben Truck |
4 | Sascha Lenz | GER | Sascha Lenz Racing |
5 | André Kursim | GER | Andre Kursim Racing |
6 | Antonio Albacete | ESP | Truck Sport Lutz Bernau |
7 | Shane Brereton | ENG | Team Oliver Racing |
8 | Steffen Faas | GER | Tankpool 24 Racing |
9 | Norbert Kiss | HUN | Revesz TRT |
10 | Heinrich-Clemens Hecker | GER | Team Heinrich-Clemens Hecker |
Platz | Fahrer | Nat. | Team |
1 | Norbert Kiss | HUN | Revesz TRT |
2 | Jochen Hahn | GER | Hahn Racing |
3 | Sascha Lenz | GER | Sascha Lenz Racing |
4 | Adam Lacko | CZE | Buggyra Racing 1969 |
5 | Teo Calvet | FRA | Buggyra Racing 1969 |
6 | Jamie Anderson | GBR | Anderson Racing |
7 | André Kursim | GER | Andre Kursim Racing |
8 | Shane Brereton | ENG | Team Oliver Racing |
9 | Stephanie Halm | GER | Team Schwaben Truck |
10 | Antonio Albacete | ESP | Truck Sport Lutz Bernau |
Platz | Fahrer | Nat. | Team |
1 | Jochen Hahn | GER | Hahn Racing |
2 | Norbert Kiss | HUN | Revesz TRT |
3 | André Kursim | GER | Andre Kursim Racing |
4 | Adam Lacko | CZE | Buggyra Racing 1969 |
5 | Antonio Albacete | ESP | Truck Sport Lutz Bernau |
6 | Stephanie Halm | GER | Team Schwaben Truck |
7 | Steffen Faas | GER | Tankpool 24 Racing |
8 | José Fernando Rodrigues | POR | Rebonconort Truck Racing Team |
9 | Jamie Anderson | GBR | Anderson Racing |
10 | Teo Calvet | FRA | Buggyra Racing 1969 |