Gesamttabelle    
Platz       Mannschaft       Spiele       Punkte       G.         U.         V.         Tore       Diff.
1     Holstein Kiel   32   64   20   4   8   62 : 37   25
2     FC St.Pauli   32   63   18   9   5   57 : 34   23
3     Fortuna Düsseldorf   32   59   17   8   7   68 : 37   31
4     Hamburger SV   33   55   16   7   10   60 : 43   17
5     Karlsruher SC   32   52   14   10   8   64 : 46   18
6     Hannover 96   32   49   12   13   7   56 : 41   15
7     SC Paderborn 07   33   49   14   7   12   52 : 53   -1
8     Hertha BSC Berlin   33   48   13   9   11   68 : 57   11
9     SpVgg Greuther Fürth   33   47   13   8   12   48 : 49   -1
10     FC Schalke 04   33   43   12   7   14   53 : 58   -5
11     SV 07 Elversberg   33   43   12   7   14   49 : 60   -11
12     1.FC Nürnberg   33   40   11   7   15   42 : 60   -18
13     1.FC Magdeburg   33   38   9   11   13   44 : 51   -7
14     1.FC Kaiserslautern   33   36   10   6   17   54 : 64   -10
15     Eintracht Braunschweig   32   35   10   5   17   36 : 48   -12
16     SV Wehen Wiesbaden   32   32   8   8   16   35 : 47   -12
17     FC Hansa Rostock   33   31   9   4   20   29 : 55   -26
18     VfL Osnabrück   32   25   5   10   17   28 : 65   -37
                                       
          Heimtabelle                                                            
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.     U.     V.       To re   Diff.
1     FC St.Pauli   16   35   10   5   1   32 : 14   18
2     Hamburger SV   16   33   11   0   5   32 : 18   14
3     Karlsruher SC   16   32   9   5   2   39 : 21   18
4     SpVgg Greuther Fürth   16   31   9   4   3   31 : 20   11
5     FC Schalke 04   17   31   9   4   4   31 : 21   10
6     Hertha BSC Berlin   17   30   8   6   3   43 : 22   21
7     Hannover 96   16   30   8   6   2   34 : 18   16
8     Fortuna Düsseldorf   16   30   9   3   4   29 : 19   10
9     Holstein Kiel   16   28   9   1   6   32 : 25   7
10     SC Paderborn 07   17   25   7   4   6   26 : 25   1
11     1.FC Magdeburg   17   24   6   6   5   27 : 23   4
12     1.FC Kaiserslautern   16   23   7   2   7   31 : 31   0
13     Eintracht Braunschweig   16   22   6   4   6   20 : 21   -1
14     SV 07 Elversberg   16   22   6   4   6   23 : 25   -2
15     1.FC Nürnberg   17   22   6   4   7   21 : 27   -6
16     FC Hansa Rostock   16   20   6   2   8   19 : 25   -6
17     SV Wehen Wiesbaden   16   17   4   5   7   17 : 23   -6
18     VfL Osnabrück   16   14   3   5   8   13 : 27   -14
                                       
      Auswärtstabelle                                
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.   U.   V.     To re   Diff.
1     Holstein Kiel   16   36   11   3   2   30 : 12   18
2     Fortuna Düsseldorf   16   29   8   5   3   39 : 18   21
3     FC St.Pauli   16   28   8   4   4   25 : 20   5
4     SC Paderborn 07   16   24   7   3   6   26 : 28   -2
5     Hamburger SV   17   22   5   7   5   28 : 25   3
6     SV 07 Elversberg   17   21   6   3   8   26 : 35   -9
7     Karlsruher SC   16   20   5   5   6   25 : 25   0
8     Hannover 96   16   19   4   7   5   22 : 23   -1
9     Hertha BSC Berlin   16   18   5   3   8   25 : 35   -10
10     1.FC Nürnberg   16   18   5   3   8   21 : 33   -12
11     SpVgg Greuther Fürth   17   16   4   4   9   17 : 29   -12
12     SV Wehen Wiesbaden   16   15   4   3   9   18 : 24   -6
13     1.FC Magdeburg   16   14   3   5   8   17 : 28   -11
14     1.FC Kaiserslautern   17   13   3   4   10   23 : 33   -10
15     Eintracht Braunschweig   16   13   4   1   11   16 : 27   -11
16     FC Schalke 04   16   12   3   3   10   22 : 37   -15
17     FC Hansa Rostock   17   11   3   2   12   10 : 30   -20
18     VfL Osnabrück   16   11   2   5   9   15 : 38   -23

Deutschland

Impressum/Kontakt

Aktuell sind 1205 Gäste und keine Mitglieder online

Select your language