DOSB - Medaillenspiegel - Olympische Spiele Tokio 2020
| 07.08.2021 | |||||||
| Sportart | Gold | Silber | Bronze | G o l d | |||
| Badminton | 0 | 0 | 0 | ||||
| Baseball/Softball | 0 | 0 | 0 | ||||
| Basketball | 0 | 0 | 0 | ||||
| Beachvolleyball | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bogenschiessen | 0 | 0 | 1 | ||||
| Boxen | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Fechten | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fußball | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gewichtheben | 0 | 0 | 0 | ||||
| Golf | 0 | 0 | 0 | ||||
| Handball | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hockey | 0 | 0 | 0 | ||||
| Judo | 0 | 1 | 2 | ||||
| Kanu (Rennsport + Slalom) | 2 | 1 | 4 | ||||
| Karate | 0 | 0 | 0 | ||||
| Klettern | Silber | ||||||
| Leichtathletik | 1 | 2 | 0 | ||||
| Moderner Fünfkampf | |||||||
| Radsport | 1 | 1 | 0 | 11 | |||
| Reiten | 3 | 1 | 0 | ||||
| Rhythmische Sportgymnastik | |||||||
| Ringen | 1 | 0 | 2 | ||||
| Rudern | 0 | 2 | 0 | ||||
| Rugby | |||||||
| Schießen | |||||||
| Schwimmen | 1 | 0 | 2 | ||||
| Segeln | 0 | 1 | 2 | ||||
| Skateboard | |||||||
| Surfen | |||||||
| Taekwando | |||||||
| Tennis | 1 | 0 | 0 | Bronze | |||
| Tischtennis | 0 | 1 | 1 | 16 | |||
| Trampolinturnen | |||||||
| Triathlon | |||||||
| Turnen | 0 | 1 | 0 | ||||
| Volleyball | |||||||
| Wasserspringen | 0 | 0 | 2 | ||||

