Gesamtbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Sätze | Diff. | |||
9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 46 | : | 44 | 2 | |
Heimbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Sätze | Diff. | |||
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | : | 17 | 6 | |
Auswärtsbilanz | |||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Sätze | Diff. | |||
5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 | : | 27 | -4 |
Datum | Gegner | ||||||||||
1. Spiel | 19. September 2024 | DJK SV Viktoria Dieburg | 7 | : | 3 | H | |||||
2. Spiel | 25. September 2024 | DJK Blau-Weiß Münster VI | 4 | : | 6 | A | |||||
3. Spiel | 12. Oktober 2024 | TGS Hausen 1897 II | 10 | : | 0 | A | |||||
4. Spiel | 2. November 2024 | DJK Spvgg. Mülheim | 3 | : | 7 | A | |||||
5. Spiel | 14. November 2024 | Sprendlinger Turngemiende 1848 | 3 | : | 7 | H | |||||
6. Spiel | 17. November 2024 | DJK-TTC Ober-Roden | 3 | : | 7 | H | |||||
7. Spiel | 5. Dezember 2024 | TTC Heusenstamm II | 10 | : | 0 | H | |||||
8. Spiel | 13. Januar 2025 | Sprendlinger Turngemiende 1848 | 1 | : | 9 | A | |||||
9. Spiel | 5. Februar 2025 | TTC Heusenstamm II | 5 | : | 5 | A | |||||
10. Spiel | 22. Februar 2025 | TGS Hausen 1897 II | : | H | |||||||
11. Spiel | 2. März 2025 | DJK-TTC Ober-Roden | : | A | |||||||
12. Spiel | 10. März 2025 | DJK SV Viktoria Dieburg | : | A | |||||||
13. Spiel | 20. März 2025 | DJK Spvgg. Mülheim | : | H | |||||||
14. Spiel | 3. April 2025 | DJK Blau-Weiß Münster VI | : | H |
Gesamtbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Sätze | Diff. | ||
12 | 21 | 10 | 1 | 1 | 88 | : | 32 | 56 |
Heimbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Sätze | Diff. | ||
5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 39 | : | 11 | 28 |
Auswärtsbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Sätze | Diff. | ||
7 | 13 | 6 | 1 | 0 | 49 | : | 21 | 28 |
Datum | Gegner | ||||||||||
1. Spiel | 5. September 2024 | TG Bornheim 1860 VII | 10 | : | 0 | H | |||||
2. Spiel | 17. September 2024 | TSG Nordwest Frankfurt III | 6 | : | 4 | A | |||||
3. Spiel | 26. September 2024 | SG 1878 Sossenheim VI | 9 | : | 1 | H | |||||
4. Spiel | 11. Oktober 2024 | TV 1874 Bergen-Enkheim VII | 7 | : | 3 | A | |||||
5. Spiel | 31. Oktober 2024 | Turngemeinde Unterliederbach 1887 IX | 6 | : | 4 | A | |||||
6. Spiel | 10. November 2024 | TV Niederrad VIII | 9 | : | 1 | A | |||||
7. Spiel | 14. November 2024 | SG Riederwald 1919 II | 6 | : | 4 | H | |||||
8. Spiel | 22. November 2024 | TG Sachsenhausen 04 VI | 5 | : | 5 | A | |||||
9. Spiel | 3. Dezember 2024 | TSV Sachsenhasuen 1857 IV | 4 | : | 6 | H | |||||
10. Spiel | 16. Januar 2025 | TG Bornheim 1860 VII | 10 | : | 0 | A | |||||
11. Spiel | 23. Januar 2025 | TV Niederrad VIII | 10 | : | 0 | W | H | ||||
12. Spiel | 5. Februar 2025 | SG Riederwald 1919 II | 6 | : | 4 | A | |||||
13. Spiel | 20. Februar 2025 | Turngemeinde Unterliederbach 1887 IX | : | H | |||||||
14. Spiel | 7. März 2025 | TSV Sachsenhasuen 1857 IV | : | A | |||||||
15. Spiel | 13. März 2025 | TV 1874 Bergen-Enkheim VII | : | H | |||||||
16. Spiel | 20. März 2025 | TSG Nordwest Frankfurt III | : | H | |||||||
17. Spiel | 25. März 2025 | TG Sachsenhausen 04 VI | : | H | |||||||
18. Spiel | 4. April 2025 | SG 1878 Sossenheim VI | : | A |
Gesamtbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Sätze | Diff. | ||
12 | 21 | 10 | 1 | 1 | 86 | : | 34 | 52 |
Heimbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Sätze | Diff. | ||
6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 42 | : | 18 | 24 |
Auswärtsbilanz | ||||||||
Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Sätze | Diff. | ||
6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 44 | : | 16 | 28 |
Datum | Gegner | ||||||||||
1. Spiel | 6. September 2024 | TS Frankfurt Heddernheim II | 10 | : | 0 | A | |||||
2. Spiel | 10. September 2024 | SV Viktoria Preußen III | 7 | : | 3 | H | |||||
3. Spiel | 24. September 2024 | TSV Sachsenhausen 1857 II | 9 | : | 1 | H | |||||
4. Spiel | 10. Oktober 2024 | TGS Vorwärts Frankfurt V | 9 | : | 1 | A | |||||
5. Spiel | 30. Oktober 2024 | SG 1878 Sossenheim IV | 9 | : | 1 | A | |||||
6. Spiel | 7. November 2024 | FTV 1860 Frankfurt | 6 | : | 4 | A | |||||
7. Spiel | 12. November 2024 | TTC Nordend Frankfurt II | 5 | : | 5 | H | |||||
8. Spiel | 26. November 2024 | TuS Hausen 1860 III | 8 | : | 2 | A | |||||
9. Spiel | 3. Dezember 2024 | TSG Oberrad VI | 6 | : | 4 | H | |||||
10. Spiel | 14. Januar 2025 | FTV 1860 Frankfurt | 6 | : | 4 | H | |||||
11. Spiel | 31. Januar 2025 | SV Viktoria Preußen III | 2 | : | 8 | A | |||||
12. Spiel | 4. Februar 2025 | TuS Hausen 1860 III | 9 | : | 1 | H | |||||
13. Spiel | 18. Februar 2025 | TS Frankfurt Heddernheim II | : | H | |||||||
14. Spiel | 26. Februar 2025 | TSG Oberrad VI | : | A | |||||||
15. Spiel | 7. März 2025 | TSV Sachsenhausen 1857 II | : | A | |||||||
16. Spiel | 18. März 2025 | SG 1878 Sossenheim IV | : | H | |||||||
17. Spiel | 29. März 2025 | TTC Nordend Frankfurt II | : | A | |||||||
18. Spiel | 1. April 2025 | TGS Vorwärts Frankfurt V | : | H |
Wenn eine Kategorie freigeschaltet ist fehlt noch ein Foto. Es ist so eingerichtet das eine neu freigeschaltete Kategorie mit den nächsten Spieltagen sich mit Fotos langsam füllt. Ich muß das so machen damit Ich den Hart arbeitenden Profifotografen nicht auf die Füße trete. Denn diese verdienen sich damit Ihren Lebensunterhalt. Auch wenn Ich eine Handykamera benutze wird immer ein großer Zeitlicher Abstand zwischen dem Spiel und der Veröffentlichung der Fotos auf meiner Homepage liegen.