Gesamttabelle                    
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. V. Körbe Diff.
1   SV 70 Hagen-Haspe 5 14 22 : 6 11 3 804 : 654 150
2 SG VFK Boele-Kabel 7 14 20 : 8 10 4 870 : 697 173
3 TV Hohenlimburg 2 14 18 : 10 9 5 749 : 634 115
4 SG VFK Boele-Kabel 6 14 16 : 12 8 6 833 : 754 79
5 BG Hagen 8 14 16 : 12 8 6 772 : 710 62
6 BG Hagen 7 14 14 : 14 7 7 649 : 669 -20
7 TSV Hagen Unfied 14 4 : 24 2 12 528 : 828 -300
8 SV Enten Hagen 14 2 : 26 1 13 616 : 875 -259

 
    Heimtabelle                    
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. V. Körbe Diff.
1 SV 70 Hagen-Haspe 5 7 12 : 2 6 1 403 : 335 68
2 SG VFK Boele-Kabel 7 7 10 : 4 5 2 463 : 375 88
3 SG VFK Boele-Kabel 6 7 10 : 4 5 2 404 : 353 51
4 BG Hagen 8 7 10 : 4 5 2 398 : 350 48
5 TV Hohenlimburg 2 7 8 : 6 4 3 348 : 299 49
6 BG Hagen 7 7 4 : 10 2 5 286 : 335 -49
7 SV Enten Hagen 7 2 : 12 1 6 312 : 440 -128
8 TSV Hagen Unfied 7 2 : 12 1 6 290 : 430 -140
                         
    Auswärtstabelle                    
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. V. Körbe Diff.
1 SG VFK Boele-Kabel 7 7 10 : 4 5 2 407 : 322 85
2 SV 70 Hagen-Haspe 5 7 10 : 4 5 2 401 : 319 82
3 TV Hohenlimburg 2 7 10 : 4 5 2 401 : 335 66
4 BG Hagen 7 7 10 : 4 5 2 363 : 334 29
5 SG VFK Boele-Kabel 6 7 6 : 8 3 4 429 : 401 28
6 BG Hagen 8 7 6 : 8 3 4 374 : 360 14
7 TSV Hagen Unfied 7 2 : 12 1 6 238 : 398 -160
8 SV Enten Hagen 7 0 : 14 0 7 304 : 435 -131