"Helmut Schön" - Fair Play 2025/26 - 2.Bundesliga
| Mannschaft | Quote | Punkte | G | G/R | R | Spiele | ||||||||
| 1.Platz | ------------------------------------------ | -1 | -34 | 34 | ||||||||||
| 2.Platz | SV Darmstadt 98 | -1,714 | -24 | 21 | 1 | 0 | 14 | |||||||
| 3.Platz | ----------------------------------------- | -2 | -68 | 34 | ||||||||||
| Hannover 96 | -2,143 | -30 | 30 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
| SV 07 Elversberg | -2,357 | -33 | 30 | 1 | 0 | 14 | ||||||||
| SC Paderborn 07 | -2,429 | -34 | 29 | 0 | 1 | 14 | ||||||||
| SpVgg Greuther Fürth | -2,5 | -35 | 30 | 0 | 1 | 14 | ||||||||
| Dynamo Dresden | -2,5 | -35 | 25 | 0 | 2 | 14 | ||||||||
| Karlsruher SC | -2,643 | -37 | 37 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
| Fortuna Düsseldorf | -2,714 | -38 | 35 | 1 | 0 | 14 | ||||||||
| 1.FC Nürnberg | -2,786 | -39 | 36 | 1 | 0 | 14 | ||||||||
| Holstein Kiel | -2,786 | -39 | 36 | 1 | 0 | 14 | ||||||||
| Hertha BSC Berlin | -2,857 | -40 | 37 | 1 | 0 | 14 | ||||||||
| DSC Arminia Bielefeld | -2,857 | -40 | 32 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
| 1.FC Magdeburg | -2,929 | -41 | 38 | 1 | 0 | 14 | ||||||||
| FC Schalke 04 | -3 | -42 | 39 | 1 | 0 | 14 | ||||||||
| ------------------------------------- | -3 | -102 | 34 | |||||||||||
| 1.FC Kaiserslautern | -3,214 | -45 | 40 | 0 | 1 | 14 | ||||||||
| VfL Bochum 1848 | -3,571 | -50 | 50 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
| SC Preußen Münster | -3,714 | -52 | 42 | 0 | 2 | 14 | ||||||||
| -------FAIR PLAY GRAB ---------- | -4 | -136 | 34 | |||||||||||
| Eintracht Braunschweig | -4,071 | -57 | 31 | 2 | 4 | 14 | ||||||||
| Punktewertung | -1 | -3 | -5 |


