"Helmut Schön" - Fair Play 2025/26 - 2.Bundesliga
| Mannschaft | Quote | Punkte | G | G/R | R | Spiele | ||||||||
| 1.Platz | ------------------------------------------ | -1 | -34 | 34 | ||||||||||
| 2.Platz | SV Darmstadt 98 | -1,632 | -31 | 28 | 1 | 0 | 19 | |||||||
| 3.Platz | Hannover 96 | -1,947 | -37 | 37 | 0 | 0 | 19 | |||||||
| ----------------------------------------- | -2 | -68 | 34 | |||||||||||
| SV 07 Elversberg | -2,053 | -39 | 36 | 1 | 0 | 19 | ||||||||
| DSC Arminia Bielefeld | -2,421 | -46 | 38 | 1 | 1 | 19 | ||||||||
| Dynamo Dresden | -2,421 | -46 | 36 | 0 | 2 | 19 | ||||||||
| FC Schalke 04 | -2,632 | -50 | 47 | 1 | 0 | 19 | ||||||||
| SC Paderborn 07 | -2,632 | -50 | 40 | 0 | 2 | 19 | ||||||||
| Karlsruher SC | -2,737 | -52 | 46 | 2 | 0 | 19 | ||||||||
| 1.FC Nürnberg | -2,789 | -53 | 50 | 1 | 0 | 19 | ||||||||
| SpVgg Greuther Fürth | -2,789 | -53 | 43 | 0 | 2 | 19 | ||||||||
| Holstein Kiel | -2,895 | -55 | 46 | 3 | 0 | 19 | ||||||||
| 1.FC Magdeburg | -2,947 | -56 | 53 | 1 | 0 | 19 | ||||||||
| 1.FC Kaiserslautern | -3 | -57 | 52 | 0 | 1 | 19 | ||||||||
| Hertha BSC Berlin | -3 | -57 | 49 | 1 | 1 | 19 | ||||||||
| ------------------------------------- | -3 | -102 | 34 | |||||||||||
| Fortuna Düsseldorf | -3,053 | -58 | 49 | 3 | 0 | 19 | ||||||||
| VfL Bochum 1848 | -3,263 | -62 | 62 | 0 | 0 | 19 | ||||||||
| Eintracht Braunschweig | -3,789 | -72 | 41 | 2 | 5 | 19 | ||||||||
| SC Preußen Münster | -3,842 | -73 | 53 | 0 | 4 | 19 | ||||||||
| -------FAIR PLAY GRAB ---------- | -4 | -136 | 34 | |||||||||||
| Punktewertung | -1 | -3 | -5 |


