| Gesamt | Regionalliga Südwest | Hessenpokal | |||
| Arif Güclü | 13 | 9 | 4 | ||
| Jake Hirst | 10 | 10 | |||
| Cas Peters | 8 | 4 | 4 | ||
| Lukas Gottwald | 4 | 3 | 1 | ||
| Leonhard von Schrötter | 3 | 3 | |||
| Ivan Leon Franjic | 3 | 2 | 1 | ||
| Manuel Reutter | 2 | 1 | 1 | ||
| Ahmed Azaouagh | 2 | 1 | 1 | ||
| Ihab Darwiche | 1 | 1 | |||
| Andu Yobel Kelati | 1 | 1 | |||
| Dren Hodja | 1 | 1 | |||
| Dusan Crnomut | 1 | 1 | |||
| Marcel Heller | 1 | 1 | |||
| Jannik Sommer | 1 | 1 |
FSV Frankfurt 1899 - Torjäger 2021/22