| Sonntag, 19. Mai 2019 | Gesamt | Regionalliga Südwest | Hessenpokal | ||
| Vito Plut | 11 | 10 | 1 | ||
| Marco Koch | 9 | 7 | 2 | ||
| Ilias Soultani | 7 | 7 | 0 | ||
| Alexander Aschauer | 5 | 2 | 3 | ||
| Robert Schick | 4 | 4 | |||
| Arif Güclü | 4 | 4 | |||
| Andreas Pollasch | 3 | 3 | |||
| Nestor Herve Djengoue | 3 | 3 | |||
| Steffen Straub | 2 | 2 | |||
| Patrick Huckle | 1 | 1 | |||
| Dominik Nothnagel | 1 | 1 | |||
| Christoph Becker | 1 | 1 |
FSV Frankfurt - Torjäger 2018/19