| Gesamtbilanz | ||||||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | V. | Körbe | Diff. | |||||||||
| 18 | 16 | : | 20 | 8 | 10 | 912 | : | 928 | -16 | |||||
| Heimbilanz | ||||||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | V. | Körbe | Diff. | |||||||||
| 9 | 10 | : | 8 | 5 | 4 | 532 | : | 490 | 42 | |||||
| Auswärtsbilanz | ||||||||||||||
| Sp. | Punkte | G. | V. | Körbe | Diff. | |||||||||
| 9 | 6 | : | 12 | 3 | 6 | 380 | : | 438 | -58 | |||||
| Datum | Gegner | |||||||||||
| 15. September 2024 | TGS Seligenstadt | A | 1. Spiel | 38 | : | 60 | ||||||
| 22. September 2024 | TG Hochheim | H | 2. Spiel | 48 | : | 69 | ||||||
| 29. September 2024 | HTG Bad Homburg 3 | H | 3. Spiel | 41 | : | 71 | ||||||
| 6. Oktober 2024 | BG Rüsselsheim-Taunusstein | A | 4. Spiel | 0 | : | 20 | ||||||
| 2. November 2024 | FTG Frankfurt 2 | H | 5. Spiel | 56 | : | 44 | ||||||
| 10. November 2024 | SG Weiterstadt 2 | A | 6. Spiel | 53 | : | 70 | ||||||
| 16. November 2024 | BG Darmstadt-Roßdorf 2 | H | 7. Spiel | 54 | : | 64 | ||||||
| 23. November 2024 | SV Dreieichenhain 2 | A | 8. Spiel | 0 | : | 20 | ||||||
| 1. Dezember 2024 | BC Neu-Isenburg | H | 9. Spiel | 61 | : | 43 | ||||||
| 8. Dezember 2024 | TGS Seligenstadt | H | 10. Spiel | 73 | : | 36 | ||||||
| 26. Januar 2025 | TG Hochheim | A | 11. Spiel | 48 | : | 71 | ||||||
| 2. Februar 2025 | HTG Bad Homburg 3 | A | 12. Spiel | 46 | : | 56 | ||||||
| 8. Februar 2025 | BG Rüsselsheim-Taunusstein | H | 13. Spiel | 54 | : | 68 | ||||||
| 16. Februar 2025 | FTG Frankfurt 2 | A | 14. Spiel | 71 | : | 47 | ||||||
| 22. Februar 2025 | SG Weiterstadt 2 | H | 15. Spiel | 69 | : | 64 | ||||||
| 8. März 2025 | BG Darmstadt-Roßdorf 2 | A | 16. Spiel | 58 | : | 50 | ||||||
| 16. März 2025 | SV Dreieichenhain 2 | H | 17. Spiel | 76 | : | 31 | ||||||
| 22. März 2025 | BC Neu-Isenburg | A | 18. Spiel | 66 | : | 44 | ||||||




