Gesamttabelle                    
Platz       Mannschaft       Spiele       Punkte       G.       U.       V.       T o r e       Diff.
1     TSG 1899 Hoffenheim   2   6   2   0   0   12 : 1   11
2     VfL Wolfsburg   2   6   2   0   0   7 : 2   5
3     FCB München   2   4   1   1   0   4 : 2   2
4     Bayer Leverkusen   2   3   1   0   1   6 : 3   3
5     SV Werder Bremen   2   3   1   0   1   6 : 4   2
6     SGS Essen   2   3   1   0   1   4 : 3   1
7     RB Leipzig   2   3   1   0   1   4 : 4   0
8     1.FC Köln   2   3   1   0   1   2 : 3   -1
9     SC Freiburg   2   2   0   2   0   4 : 4   0
10     MSV Duisburg   2   1   0   1   1   2 : 11   -9
11     Eintracht Frankfurt   2   0   0   0   2   2 : 6   -4
12     1.FC Nürnberg   2   0   0   0   2   1 : 11   -10
 
          Heimtabelle                                                            
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.   U.   V.     To re   Diff.
1     TSG 1899 Hoffenheim   1   3   1   0   0   9 : 0   9
2     Bayer Leverkusen   1   3   1   0   0   6 : 0   6
3     VfL Wolfsburg   1   3   1   0   0   3 : 0   3
4     SGS Essen   1   3   1   0   0   2 : 0   2
5     FCB München   1   3   1   0   0   2 : 0   2
7     RB Leipzig   1   3   1   0   0   3 : 2   1
6     1.FC Köln   1   3   1   0   0   2 : 1   1
9     SC Freiburg   1   1   0   1   0   2 : 2   0
8     MSV Duisburg   1   1   0   1   0   2 : 2   0
10     Eintracht Frankfurt   1   0   0   0   1   2 : 4   -2
11     SV Werder Bremen   1   0   0   0   1   1 : 3   -2
12     1.FC Nürnberg   1   0   0   0   1   1 : 5   -4
                                       
      Auswärtstabelle                                
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.   U.   V.     To re   Diff.
1     SV Werder Bremen   1   3   1   0   0   5 : 1   4
2     VfL Wolfsburg   1   3   1   0   0   4 : 2   2
3     TSG 1899 Hoffenheim   1   3   1   0   0   3 : 1   2
4     FCB München   1   1   0   1   0   2 : 2   0
5     SC Freiburg   1   1   0   1   0   2 : 2   0
7     SGS Essen   1   0   0   0   1   2 : 3   -1
6     RB Leipzig   1   0   0   0   1   1 : 2   -1
9     1.FC Köln   1   0   0   0   1   0 : 2   -2
8     Eintracht Frankfurt   1   0   0   0   1   0 : 2   -2
10     Bayer Leverkusen   1   0   0   0   1   0 : 3   -3
11     1.FC Nürnberg   1   0   0   0   1   0 : 6   -6
12     MSV Duisburg   1   0   0   0   1   0 : 9   -9

Deutschland - FrauenfußballNationalmannschaft

Impressum/Kontakt

We have 2099 guests and no members online

Select your language