Gesamttabelle        
Platz       Mannschaft       Spiele       Punkte       G.       U.       V.         To re       Diff.
1     FCB München   32   76   23   7   2   93 : 32   61
2     Bayer Leverkusen   31   67   19   10   2   66 : 35   31
3     Eintracht Frankfurt   31   55   16   7   8   62 : 42   20
4     Borussia Dortmund   32   51   15   6   11   64 : 49   15
5     SC Freiburg   31   51   15   6   10   44 : 47   -3
6     RB Leipzig   32   50   13   11   8   51 : 45   6
7     1.FSV Mainz 05   31   47   13   8   10   48 : 39   9
8     SV Werder Bremen   32   47   13   8   11   50 : 56   -6
9     Borussia Mönchengladbach   32   45   13   6   13   55 : 54   1
10     VfB Stuttgart   32   44   12   8   12   57 : 51   6
11     FC Augsburg   31   43   11   10   10   33 : 42   -9
12     VfL Wolfsburg   32   39   10   9   13   53 : 52   1
13     1.FC Union Berlin   32   37   9   10   13   33 : 47   -14
14     FC St.Pauli   32   31   8   7   17   26 : 37   -11
15     TSG 1899 Hoffenheim   32   31   7   10   15   44 : 62   -18
16     1.FC Heidenheim 1846   32   26   7   5   20   33 : 60   -27
17     Holstein Kiel   31   22   5   7   19   45 : 74   -29
18     VfL Bochum   32   22   5   7   20   30 : 63   -33
 
      Heimtabelle                                
Platz       Mannschaft       Spiele       Punkte       G.       U.       V.         To re       Diff.
1     FCB München   16   41   13   2   1   51 : 16   35
2     Bayer Leverkusen   16   34   10   4   2   34 : 18   16
3     Borussia Dortmund   16   33   10   3   3   41 : 19   22
4     Eintracht Frankfurt   16   33   10   3   3   39 : 20   19
5     RB Leipzig   16   30   8   6   2   31 : 20   11
6     SC Freiburg   15   29   9   2   4   29 : 21   8
7     1.FSV Mainz 05   15   24   6   6   3   21 : 15   6
8     Borussia Mönchengladbach   16   24   7   3   6   29 : 25   4
9     FC Augsburg   15   23   6   5   4   16 : 15   1
10     1.FC Union Berlin   16   21   5   6   5   18 : 20   -2
11     VfB Stuttgart   16   20   6   2   8   31 : 27   4
12     SV Werder Bremen   16   20   5   5   6   21 : 26   -5
13     TSG 1899 Hoffenheim   16   17   4   5   7   25 : 32   -7
14     VfL Wolfsburg   16   15   3   6   7   25 : 28   -3
15     FC St.Pauli   16   14   3   5   8   10 : 17   -7
16     Holstein Kiel   16   14   4   2   10   23 : 39   -16
17     VfL Bochum   16   13   3   4   9   15 : 29   -14
18     1.FC Heidenheim 1846   16   11   3   2   11   12 : 29   -17
                                       
      Auswärtstabelle                                
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.   U.   V.     To re   Diff.
1     FCB München   16   35   10   5   1   42 : 16   26
2     Bayer Leverkusen   15   33   9   6   0   32 : 17   15
3     SV Werder Bremen   16   27   8   3   5   29 : 30   -1
4     VfL Wolfsburg   16   24   7   3   6   28 : 24   4
5     VfB Stuttgart   16   24   6   6   4   26 : 24   2
6     1.FSV Mainz 05   16   23   7   2   7   27 : 24   3
7     Eintracht Frankfurt   15   22   6   4   5   23 : 22   1
8     SC Freiburg   16   22   6   4   6   15 : 26   -11
9     Borussia Mönchengladbach   16   21   6   3   7   26 : 29   -3
10     RB Leipzig   16   20   5   5   6   20 : 25   -5
11     FC Augsburg   16   20   5   5   6   17 : 27   -10
12     Borussia Dortmund   16   18   5   3   8   23 : 30   -7
13     FC St.Pauli   16   17   5   2   9   16 : 20   -4
14     1.FC Union Berlin   16   16   4   4   8   15 : 27   -12
15     1.FC Heidenheim 1846   16   15   4   3   9   21 : 31   -10
16     TSG 1899 Hoffenheim   16   14   3   5   8   19 : 30   -11
17     VfL Bochum   16   9   2   3   11   15 : 34   -19
18     Holstein Kiel   15   8   1   5   9   22 : 35   -13

Impressum/Kontakt

Deutschland

We have 1129 guests and no members online

Select your language