Gesamttabelle        
Platz       Mannschaft       Spiele       Punkte       G.       U.       V.         To re       Diff.
1     FCB München   31   75   23   6   2   90 : 29   61
2     Bayer Leverkusen   31   67   19   10   2   66 : 35   31
3     Eintracht Frankfurt   31   55   16   7   8   62 : 42   20
4     SC Freiburg   31   51   15   6   10   44 : 47   -3
5     RB Leipzig   31   49   13   10   8   48 : 42   6
6     Borussia Dortmund   31   48   14   6   11   60 : 49   11
7     1.FSV Mainz 05   31   47   13   8   10   48 : 39   9
8     SV Werder Bremen   30   45   13   6   11   48 : 54   -6
9     Borussia Mönchengladbach   31   44   13   5   13   51 : 50   1
10     FC Augsburg   31   43   11   10   10   33 : 42   -9
11     VfB Stuttgart   31   41   11   8   12   56 : 51   5
12     VfL Wolfsburg   31   39   10   9   12   53 : 48   5
13     1.FC Union Berlin   30   35   9   8   13   30 : 44   -14
14     FC St.Pauli   30   30   8   6   16   26 : 36   -10
15     TSG 1899 Hoffenheim   31   30   7   9   15   40 : 58   -18
16     1.FC Heidenheim 1846   31   25   7   4   20   33 : 60   -27
17     Holstein Kiel   31   22   5   7   19   45 : 74   -29
18     VfL Bochum   30   20   5   5   20   29 : 62   -33
 
      Heimtabelle                                
Platz       Mannschaft       Spiele       Punkte       G.       U.       V.         To re       Diff.
1     FCB München   16   41   13   2   1   51 : 16   35
2     Bayer Leverkusen   16   34   10   4   2   34 : 18   16
3     Eintracht Frankfurt   16   33   10   3   3   39 : 20   19
4     Borussia Dortmund   15   30   9   3   3   37 : 19   18
5     RB Leipzig   15   29   8   5   2   28 : 17   11
6     SC Freiburg   15   29   9   2   4   29 : 21   8
7     1.FSV Mainz 05   15   24   6   6   3   21 : 15   6
8     Borussia Mönchengladbach   15   23   7   2   6   25 : 21   4
9     FC Augsburg   15   23   6   5   4   16 : 15   1
10     VfB Stuttgart   16   20   6   2   8   31 : 27   4
11     1.FC Union Berlin   15   20   5   5   5   16 : 18   -2
12     SV Werder Bremen   15   19   5   4   6   21 : 26   -5
13     TSG 1899 Hoffenheim   16   17   4   5   7   25 : 32   -7
14     VfL Wolfsburg   16   15   3   6   7   25 : 28   -3
15     FC St.Pauli   15   14   3   5   7   10 : 16   -6
16     Holstein Kiel   16   14   4   2   10   23 : 39   -16
17     VfL Bochum   15   12   3   3   9   14 : 28   -14
18     1.FC Heidenheim 1846   15   10   3   1   11   12 : 29   -17
                                       
      Auswärtstabelle                                
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.   U.   V.     To re   Diff.
1     FCB München   15   34   10   4   1   39 : 13   26
2     Bayer Leverkusen   15   33   9   6   0   32 : 17   15
3     SV Werder Bremen   15   26   8   2   5   27 : 28   -1
4     VfL Wolfsburg   15   24   7   3   5   28 : 20   8
5     1.FSV Mainz 05   16   23   7   2   7   27 : 24   3
6     Eintracht Frankfurt   15   22   6   4   5   23 : 22   1
7     SC Freiburg   16   22   6   4   6   15 : 26   -11
8     VfB Stuttgart   15   21   5   6   4   25 : 24   1
9     Borussia Mönchengladbach   16   21   6   3   7   26 : 29   -3
10     RB Leipzig   16   20   5   5   6   20 : 25   -5
11     FC Augsburg   16   20   5   5   6   17 : 27   -10
12     Borussia Dortmund   16   18   5   3   8   23 : 30   -7
13     FC St.Pauli   15   16   5   1   9   16 : 20   -4
14     1.FC Heidenheim 1846   16   15   4   3   9   21 : 31   -10
15     1.FC Union Berlin   15   15   4   3   8   14 : 26   -12
16     TSG 1899 Hoffenheim   15   13   3   4   8   15 : 26   -11
17     Holstein Kiel   15   8   1   5   9   22 : 35   -13
18     VfL Bochum   15   8   2   2   11   15 : 34   -19

Impressum/Kontakt

Deutschland

We have 1968 guests and no members online

Select your language