Samstag, 12. Mai 2018
Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
34 53 15 8 11 57 : 53 4
Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 31 9 4 4 34 : 26 8
                 
Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 22 6 4 7 23 : 27 -4
 
Gegner
FC Schalke 04 1. Spieltag 0 : 2 A 18. Spieltag 3 : 1 H
SC Freiburg 2. Spieltag 4 : 1 H 19. Spieltag 1 : 2 A
Hamburger SV 3. Spieltag 2 : 0 A 20. Spieltag 1 : 1 H
Borussia Mönchengladbach 4. Spieltag 2 : 2 H 21. Spieltag 1 : 0 A
FC Augsburg 5. Spieltag 0 : 1 A 22. Spieltag 2 : 0 H
Eintracht Frankfurt 6. Spieltag 2 : 1 H 23. Spieltag 1 : 2 A
1.FC Köln 7. Spieltag 2 : 1 A 24. Spieltag 1 : 2 H
Borussia Dortmund 8. Spieltag 3 : 2 A 25. Spieltag 1 : 1 H
VfB Stuttgart 9. Spieltag 1 : 0 H 26. Spieltag 0 : 0 A
FCBM 10. Spieltag 0 : 2 A 27. Spieltag 2 : 1 H
Hannover 96 11. Spieltag 2 : 1 H 28. Spieltag 3 : 2 A
Bayer Leverkusen 12. Spieltag 2 : 2 A 29. Spieltag 1 : 4 H
SV Werder Bremen 13. Spieltag 2 : 0 H 30. Spieltag 1 : 1 A
TSG 1899 Hoffenheim 14. Spieltag 0 : 4 A 31. Spieltag 2 : 5 H
1.FSV Mainz 05 15. Spieltag 2 : 2 H 32. Spieltag 0 : 3 A
VfL Wolfsburg 16. Spieltag 1 : 1 A 33. Spieltag 4 : 1 H
Hertha BSC Berlin 17. Spieltag 2 : 3 H 34. Spieltag 6 : 2 A

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 830 guests and no members online

Select your language