Gegner
Hamburger SV 1. Spieltag 0 : 1 A 18. Spieltag 1 : 0 H
Borussia Mönchengladbach 2. Spieltag 2 : 2 H 19. Spieltag 0 : 2 A
1.FC Köln 3. Spieltag 3 : 0 H 20. Spieltag 1 : 1 A
Eintracht Frankfurt 4. Spieltag 2 : 1 A 21. Spieltag 3 : 0 H
RB Leipzig 5. Spieltag 1 : 0 H 22. Spieltag 0 : 2 A
VfB Stuttgart 6. Spieltag 0 : 0 A 23. Spieltag 0 : 1 H
Borussia Dortmund 7. Spieltag 1 : 2 H 24. Spieltag 1 : 1 A
TSG 1899 Hoffenheim 8. Spieltag 2 : 2 A 25. Spieltag 0 : 2 H
Hannover 96 9. Spieltag 1 : 2 H 26. Spieltag 3 : 1 A
SV Werder Bremen 10. Spieltag 3 : 0 A 27. Spieltag 1 : 3 H
Bayer Leverkusen 11. Spieltag 1 : 1 H 28. Spieltag 0 : 0 A
FCBM 12. Spieltag 0 : 3 A 29. Spieltag 1 : 4 H
VfL Wolfsburg 13. Spieltag 2 : 1 H 30. Spieltag 0 : 0 A
1.FSV Mainz 05 14. Spieltag 3 : 1 A 31. Spieltag 2 : 0 H
Hertha BSC Berlin 15. Spieltag 1 : 1 H 32. Spieltag 2 : 2 A
FC Schalke 04 16. Spieltag 2 : 3 A 33. Spieltag 1 : 2 H
SC Freiburg 17. Spieltag 3 : 3 H 34. Spieltag 0 : 2 A
Samstag, 12. Mai 2018
Gesamtbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
34 41 10 11 13 43 : 46 -3
Heimbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 22 6 4 7 24 : 24 0
                 
Auswärtsbilanz
Sp. Punkte G. U. V. Tore Diff.
17 19 4 7 6 19 : 22 -3

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 626 guests and no members online

Select your language