Gesamttabelle    
Platz       Mannschaft       Spiele       Punkte       G.         U.         V.         Tore       Diff.
1     FC St.Pauli   34   69   20   9   5   62 : 36   26
2     Holstein Kiel   34   68   21   5   8   65 : 39   26
3     Fortuna Düsseldorf   34   63   18   9   7   72 : 40   32
4     Hamburger SV   34   58   17   7   10   64 : 44   20
5     Karlsruher SC   34   55   15   10   9   68 : 48   20
6     Hannover 96   34   52   13   13   8   59 : 44   15
7     SC Paderborn 07   34   52   15   7   12   54 : 54   0
8     SpVgg Greuther Fürth   34   50   14   8   12   50 : 49   1
9     Hertha BSC Berlin   34   48   13   9   12   69 : 59   10
10     FC Schalke 04   34   43   12   7   15   53 : 60   -7
11     SV 07 Elversberg   34   43   12   7   15   49 : 63   -14
12     1.FC Nürnberg   34   40   11   7   16   43 : 64   -21
13     1.FC Kaiserslautern   34   39   11   6   17   59 : 64   -5
14     1.FC Magdeburg   34   38   9   11   14   46 : 54   -8
15     Eintracht Braunschweig   34   38   11   5   18   37 : 53   -16
16     SV Wehen Wiesbaden   34   32   8   8   18   36 : 50   -14
17     FC Hansa Rostock   34   31   9   4   21   30 : 57   -27
18     VfL Osnabrück   34   28   6   10   18   31 : 69   -38
                                       
          Heimtabelle                                                            
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.     U.     V.       To re   Diff.
1     FC St.Pauli   17   38   11   5   1   35 : 15   20
2     Hamburger SV   17   36   12   0   5   36 : 19   17
3     SpVgg Greuther Fürth   17   34   10   4   3   33 : 20   13
4     Fortuna Düsseldorf   17   33   10   3   4   32 : 21   11
5     Karlsruher SC   17   32   9   5   3   40 : 23   17
6     FC Schalke 04   17   31   9   4   4   31 : 21   10
7     Hertha BSC Berlin   17   30   8   6   3   43 : 22   21
8     Hannover 96   17   30   8   6   3   35 : 20   15
9     Holstein Kiel   17   29   9   2   6   33 : 26   7
10     1.FC Kaiserslautern   17   26   8   2   7   36 : 31   5
11     SC Paderborn 07   17   25   7   4   6   26 : 25   1
12     Eintracht Braunschweig   17   25   7   4   6   21 : 21   0
13     1.FC Magdeburg   17   24   6   6   5   27 : 23   4
14     SV 07 Elversberg   17   22   6   4   7   23 : 28   -5
15     1.FC Nürnberg   17   22   6   4   7   21 : 27   -6
16     FC Hansa Rostock   17   20   6   2   9   20 : 27   -7
17     SV Wehen Wiesbaden   17   17   4   5   8   18 : 25   -7
18     VfL Osnabrück   17   17   4   5   8   15 : 28   -13
                                       
      Auswärtstabelle                                
Platz   Mannschaft   Spiele   Punkte   G.   U.   V.     To re   Diff.
1     Holstein Kiel   17   39   12   3   2   32 : 13   19
2     FC St.Pauli   17   31   9   4   4   27 : 21   6
3     Fortuna Düsseldorf   17   30   8   6   3   40 : 19   21
4     SC Paderborn 07   17   27   8   3   6   28 : 29   -1
5     Karlsruher SC   17   23   6   5   6   28 : 25   3
6     Hamburger SV   17   22   5   7   5   28 : 25   3
7     Hannover 96   17   22   5   7   5   24 : 24   0
8     SV 07 Elversberg   17   21   6   3   8   26 : 35   -9
9     Hertha BSC Berlin   17   18   5   3   9   26 : 37   -11
10     1.FC Nürnberg   17   18   5   3   9   22 : 37   -15
11     SpVgg Greuther Fürth   17   16   4   4   9   17 : 29   -12
12     SV Wehen Wiesbaden   17   15   4   3   10   18 : 25   -7
13     1.FC Magdeburg   17   14   3   5   9   19 : 31   -12
14     1.FC Kaiserslautern   17   13   3   4   10   23 : 33   -10
15     Eintracht Braunschweig   17   13   4   1   12   16 : 32   -16
16     FC Schalke 04   17   12   3   3   11   22 : 39   -17
17     FC Hansa Rostock   17   11   3   2   12   10 : 30   -20
18     VfL Osnabrück   17   11   2   5   10   16 : 41   -25

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 1008 guests and no members online

Select your language