Gesamttabelle            
Platz Mannschaft Spiele Punkte G.     U.     V.   To re Diff.
1   SV 07 Elversberg 38 74 22   8   8 80 : 40 40
2   SC Freiburg II 38 73 21   10   7 54 : 34 20
3   VfL Osnabrück 38 70 21   7   10 70 : 49 21
4   SV Wehen Wiesbaden 38 70 21   7   10 71 : 51 20
5   1.FC Saarbrücken 38 69 20   9   9 64 : 39 25
6   SG Dynamo Dresden 38 69 20   9   9 65 : 44 21
7   SV Waldhof Mannheim 38 60 19   3   16 63 : 65 -2
8   TSV 1860 München 38 57 16   9   13 61 : 52 9
9   Viktoria Köln 38 55 14   13   11 58 : 53 5
10   SC Verl 38 49 13   10   15 60 : 58 2
11   FC Ingolstadt 04 38 47 14   5   19 54 : 56 -2
12   MSV Duisburg 38 46 11   13   14 54 : 58 -4
13   Borussia Dortmund II 38 45 13   6   19 47 : 49 -2
14   FC Erzgebirge Aue 38 45 12   9   17 49 : 62 -13
15   Rot-Weiss Essen 38 42 9   15   14 43 : 56 -13
16   Hallescher FC 38 41 10   11   17 49 : 60 -11
17   SV Meppen 38 37 8   13   17 43 : 65 -22
18   VfB Oldenburg 38 35 9   8   21 42 : 64 -22
19   FSV Zwickau 38 35 9   8   21 42 : 72 -30
20   SpVgg Bayreuth 38 32 9   5   24 39 : 81 -42
 
    Heimtabelle                          
Platz Mannschaft Spiele Punkte G.   U.   V.   To re Diff.
1   SV Waldhof Mannheim 19 46 15   1   3 37 : 21 16
2   SC Freiburg II 19 44 13   5   1 32 : 13 19
3   SV 07 Elversberg 19 40 12   4   3 47 : 20 27
4   VfL Osnabrück 19 39 12   3   4 38 : 22 16
5   SV Wehen Wiesbaden 19 39 12   3   4 37 : 21 16
6   1.FC Saarbrücken 19 37 11   4   4 36 : 22 14
7   SG Dynamo Dresden 19 35 10   5   4 38 : 22 16
8   TSV 1860 München 19 35 11   2   6 35 : 21 14
9   SC Verl 19 30 8   6   5 33 : 25 8
10   Viktoria Köln 19 29 8   5   6 26 : 27 -1
11   Hallescher FC 19 26 7   5   7 31 : 25 6
12   Borussia Dortmund II 19 26 8   2   9 21 : 20 1
13   Rot-Weiss Essen 19 25 5   10   4 22 : 26 -4
14   FC Erzgebirge Aue 19 24 6   6   7 25 : 28 -3
15   SV Meppen 19 24 7   3   9 28 : 32 -4
16   MSV Duisburg 19 22 4   10   5 28 : 28 0
17   FSV Zwickau 19 22 6   4   9 22 : 25 -3
18   FC Ingolstadt 04 19 21 6   3   10 22 : 28 -6
19   SpVgg Bayreuth 19 21 6   3   10 25 : 37 -12
20   VfB Oldenburg 19 14 3   5   11 24 : 38 -14
                           
    Auswärtstabelle                      
Platz Mannschaft Spiele Punkte G.   U.   V.   To re Diff.
1   SV 07 Elversberg 19 34 10   4   5 33 : 20 13
2   SG Dynamo Dresden 19 34 10   4   5 27 : 22 5
3   1.FC Saarbrücken 19 32 9   5   5 28 : 17 11
4   VfL Osnabrück 19 31 9   4   6 32 : 27 5
5   SV Wehen Wiesbaden 19 31 9   4   6 34 : 30 4
6   SC Freiburg II 19 29 8   5   6 22 : 21 1
7   Viktoria Köln 19 26 6   8   5 32 : 26 6
8   FC Ingolstadt 04 19 26 8   2   9 32 : 28 4
9   MSV Duisburg 19 24 7   3   9 26 : 30 -4
10   TSV 1860 München 19 22 5   7   7 26 : 31 -5
11   VfB Oldenburg 19 21 6   3   10 18 : 26 -8
12   FC Erzgebirge Aue 19 21 6   3   10 24 : 34 -10
13   Borussia Dortmund II 19 19 5   4   10 26 : 29 -3
14   SC Verl 19 19 5   4   10 27 : 33 -6
15   Rot-Weiss Essen 19 17 4   5   10 21 : 30 -9
16   Hallescher FC 19 15 3   6   10 18 : 35 -17
17   SV Waldhof Mannheim 19 14 4   2   13 26 : 44 -18
18   SV Meppen 19 13 1   10   8 15 : 33 -18
19   FSV Zwickau 19 13 3   4   12 20 : 47 -27
20   SpVgg Bayreuth 19 11 3   2   14 14 : 44 -30

Deutschland

Impressum/Kontakt

We have 520 guests and no members online

Select your language