Gesamttabelle          
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1   SV Lippstadt 08 30 60 18 6 6 56 : 33 23
2   1.FC Kaan-Marienborn 30 60 18 6 6 47 : 29 18
3 ASC 09 Dortmund 30 59 18 5 7 70 : 44 26
4 Hammer SpVg. 30 55 15 10 5 64 : 31 33
5 TuS Haltern 30 54 17 3 10 44 : 36 8
6 FC Schalke 04 II 30 53 15 8 7 51 : 24 27
7 FC Brünninghausen 30 50 15 5 10 62 : 55 7
8 FC Eintracht Rheine 30 41 12 5 13 54 : 62 -8
9 SC Westfalia Herne 30 37 9 10 11 52 : 56 -4
10 TSG Sprockhövel 30 35 9 8 13 52 : 58 -6
11 Sportfreunde Siegen 30 33 9 6 15 46 : 54 -8
12 TuS Ennepetal 30 32 9 5 16 41 : 59 -18
13 SC Paderborn 07 II 30 29 8 5 17 50 : 57 -7
14 Rot Weiss Ahlen 30 29 7 8 15 41 : 58 -17
15 DSC Arminia Bielefeld II 30 23 7 2 21 33 : 67 -34
16 FC Gütersloh 30 21 5 6 19 24 : 64 -40
17 SC Hassel zg. 0 0 0 0 0 0 : 0 0
18 TSV Marl-Hüls zg. 0 0 0 0 0 0 : 0 0

 
    Heimtabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1 1.FC Kaan-Marienborn 15 40 13 1 1 26 : 6 20
2 SV Lippstadt 08 15 37 12 1 2 33 : 15 18
3 TuS Haltern 15 37 12 1 2 30 : 14 16
4 Hammer SpVg. 15 34 10 4 1 45 : 14 31
5 ASC 09 Dortmund 15 33 10 3 2 31 : 16 15
6 FC Brünninghausen 15 32 10 2 3 37 : 23 14
7 FC Schalke 04 II 15 31 9 4 2 35 : 10 25
8 FC Eintracht Rheine 15 28 8 4 3 29 : 19 10
9 TuS Ennepetal 15 21 6 3 6 27 : 25 2
10 TSG Sprockhövel 15 20 5 5 5 25 : 25 0
11 Sportfreunde Siegen 15 18 5 3 7 29 : 25 4
12 SC Westfalia Herne 15 18 4 6 5 27 : 30 -3
13 DSC Arminia Bielefeld II 15 18 6 0 9 22 : 26 -4
14 Rot Weiss Ahlen 15 15 3 6 6 23 : 27 -4
15 SC Paderborn 07 II 15 14 4 2 9 23 : 28 -5
16 FC Gütersloh 15 13 3 4 8 12 : 30 -18
17 SC Hassel zg. 0 0 0 0 0 0 : 0 0
18 TSV Marl-Hüls zg. 0 0 0 0 0 0 : 0 0
                       
    Auswärtstabelle                  
Platz Mannschaft Spiele Punkte G. U. V. To re Diff.
1 ASC 09 Dortmund 15 26 8 2 5 39 : 28 11
2 SV Lippstadt 08 15 23 6 5 4 23 : 18 5
3 FC Schalke 04 II 15 22 6 4 5 16 : 14 2
4 Hammer SpVg. 15 21 5 6 4 19 : 17 2
5 1.FC Kaan-Marienborn 15 20 5 5 5 21 : 23 -2
6 SC Westfalia Herne 15 19 5 4 6 25 : 26 -1
7 FC Brünninghausen 15 18 5 3 7 25 : 32 -7
8 TuS Haltern 15 17 5 2 8 14 : 22 -8
9 SC Paderborn 07 II 15 15 4 3 8 27 : 29 -2
10 TSG Sprockhövel 15 15 4 3 8 27 : 33 -6
11 Sportfreunde Siegen 15 15 4 3 8 17 : 29 -12
12 Rot Weiss Ahlen 15 14 4 2 9 18 : 31 -13
13 FC Eintracht Rheine 15 13 4 1 10 25 : 43 -18
14 TuS Ennepetal 15 11 3 2 10 14 : 34 -20
15 FC Gütersloh 15 8 2 2 11 12 : 34 -22
16 DSC Arminia Bielefeld II 15 5 1 2 12 11 : 41 -30
17 SC Hassel zg. 0 0 0 0 0 0 : 0 0
18 TSV Marl-Hüls zg. 0 0 0 0 0 0 : 0 0

Westfalen

Impressum/Kontakt

We have 992 guests and no members online

Westfalen

Select your language