| Samstag, 27. Mai 2017 | ||||||
| Platz | Mannschaft | Gesamt | Bundesliga | Champions-League | Europa-League | DFB-Pokal |
| 1 | Bayern München | 130 | 89 | 27 | 0 | 14 |
| 2 | Borussia Dortmund | 113 | 72 | 28 | 0 | 13 |
| 3 | FC Schalke 04 | 75 | 45 | 0 | 19 | 11 |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 74 | 45 | 14 | 7 | 8 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 71 | 64 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | RB Leipzig | 68 | 66 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 67 | 53 | 10 | 0 | 4 |
| 8 | SV Werder Bremen | 62 | 61 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1.FC Köln | 58 | 49 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | 1.FSV Mainz 05 | 56 | 44 | 0 | 8 | 4 |
| 11 | Hertha BSC Berlin | 49 | 43 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | SC Freiburg | 49 | 42 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 42 | 36 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Hamburger SV | 41 | 33 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | FC Augsburg | 38 | 35 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 37 | 34 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | FC Ingolstadt 04 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 35 | 28 | 0 | 0 | 7 |
