Platz Mannschaft Frauen-DFB-Pokal   Sp.   Quote
  1 VfL Wolfsburg 27   5   5,4
2 FCB München 16   4   4
3 RB Leipzig 14   4   3,5
4 Karlsruher SC 12   2   6
5 FSV Gütersloh 2009 11   2   5,5
6 FC Viktoria 1889 Berlin 11   2   5,5
7 1.FC Köln 10   3   3,333
8 TSG 1899 Hoffenheim 10   3   3,333
9 SC Freiburg 10   5   2
10 Eintracht Frankfurt 8   2   4
11 SGS Essen 8   3   2,667
12 Türkiyemspor Berlin 6   2   3
13 MSV Duisburg 5   2   2,5
14 1.FFC Turbine Potsdam 5   2   2,5
15 FC Carl Zeiss Jena 5   3   1,667
16 1.FC Nürnberg 5   3   1,667
17 Bayer Leverkusen 4   2   2
18 SV Henstedt-Ulzburg 4   2   2
19 SV 67 Weinsberg 4   2   2
20 Fortuna Köln 4   2   2
21 ATS Buntentor 4   2   2
22 Hamburger SV 3   1   3
23 VfL Jesteburg 3   1   3
24 SV Werder Bremen 3   2   1,5
25 SV 07 Elversberg 3   2   1,5
26 Mageburger FFC 3   2   1,5
27 1.FC Saarbrücken 3   2   1,5
28 TSV Jahn Calden 3   2   1,5
29 SC Sand 3   2   1,5
30 SG 99 Andernach 2   1   2
31 Borussia Bocholt 2   2   1
32 VfL Bochum 1848 2   2   1
33 Saalfeld Titans 1   1   1
34 SV Hegnach 1   1   1
35 VFR SW Warbeyen 1   1   1
36 Eimsbütteler TV 1   1   1
37 SpVg Berghofen 1   1   1
38 SC 13 Bad Neuenahr 1   1   1
39 Holstein Kiel 1   1   1
40 SV Meppen 1   2   0,5
41 Rostocker FC 0   2   0
42 FC Ingolstadt 04 0   2   0
43 Stahl Brandeburg 0   1   0
44 Wacker München 0   1   0
45 Alemannia Freiburg-Zähringen 0   1   0
46 Chemnitzer FC 0   1   0
47 1.FFC 08 Niederkirchen 0   1   0
48 1.FC Riegelsberg 0   1   0

Torfabriken

Impressum/Kontakt

We have 532 guests and no members online

Select your language