| 971 | 1,59 | |||||
| Platz | Mannschaft | Bundesliga | Spiele | Quote | ||
| 1 | FCB München | 92 | 34 | 2,71 | ||
| 2 | Borussia Dortmund | 83 | 34 | 2,44 | ||
| 3 | RB Leipzig | 64 | 34 | 1,88 | ||
| 4 | Eintracht Frankfurt | 58 | 34 | 1,71 | ||
| 5 | VfL Wolfsburg | 57 | 34 | 1,68 | ||
| 6 | Bayer Leverkusen | 57 | 34 | 1,68 | ||
| 7 | 1.FSV Mainz 05 | 54 | 34 | 1,59 | ||
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 52 | 34 | 1,53 | ||
| 9 | SV Werder Bremen | 51 | 34 | 1,5 | ||
| 10 | SC Freiburg | 51 | 34 | 1,5 | ||
| 11 | 1.FC Union Berlin | 51 | 34 | 1,5 | ||
| 12 | 1.FC Köln | 49 | 34 | 1,44 | ||
| 13 | TSG 1899 Hoffenheim | 48 | 34 | 1,41 | ||
| 14 | VfB Stuttgart | 45 | 34 | 1,32 | ||
| 15 | FC Augsburg | 42 | 34 | 1,24 | ||
| 16 | Hertha BSC Berlin | 42 | 34 | 1,24 | ||
| 17 | VfL Bochum | 40 | 34 | 1,18 | ||
| 18 | FC Schalke 04 | 35 | 34 | 1,03 |
