SC Preußen Münster - Herren - 2.Bundesliga 2025/26
| Samstag, 8. November 2025 | |||||||||
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 17 | : | 21 | -4 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 8 | 3 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 13 | -7 | |
| Gegner | |||||||||||||||
| Karlsruher SC | 1. Spieltag | 2 | : | 3 | A | 18. Spieltag | : | H | |||||||
| SC Paderborn 07 | 2. Spieltag | 1 | : | 1 | H | 19. Spieltag | : | A | |||||||
| 1.FC Nürnberg | 3. Spieltag | 2 | : | 1 | H | 20. Spieltag | : | A | |||||||
| VfL Bochum 1848 | 4. Spieltag | 2 | : | 1 | A | 21. Spieltag | : | H | |||||||
| Fortuna Düsseldorf | 5. Spieltag | 1 | : | 2 | H | 22. Spieltag | : | A | |||||||
| 1.FC Kaiserslautern | 6. Spieltag | 1 | : | 4 | A | 23. Spieltag | : | H | |||||||
| Eintracht Braunschweig | 7. Spieltag | 3 | : | 1 | H | 24. Spieltag | : | A | |||||||
| Hertha BSC Berlin | 8. Spieltag | 1 | : | 2 | A | 25. Spieltag | : | H | |||||||
| Dynamo Dresden | 9. Spieltag | 2 | : | 2 | H | 26. Spieltag | : | A | |||||||
| 1.FC Magdeburg | 10. Spieltag | 0 | : | 2 | A | 27. Spieltag | : | H | |||||||
| Holstein Kiel | 11. Spieltag | 2 | : | 1 | H | 28. Spieltag | : | A | |||||||
| SpVgg Greuther Fürth | 12. Spieltag | 0 | : | 1 | A | 29. Spieltag | : | H | |||||||
| FC Schalke 04 | 13. Spieltag | H | 30. Spieltag | : | A | ||||||||||
| DSC Arminia Bielefeld | 14. Spieltag | A | 31. Spieltag | : | H | ||||||||||
| Hannover 96 | 15. Spieltag | H | 32. Spieltag | : | A | ||||||||||
| SV Darmstadt 98 | 16. Spieltag | A | 33. Spieltag | : | H | ||||||||||
| SV 07 Elversberg | 17. Spieltag | H | 34. Spieltag | : | A | ||||||||||


































