Borussia Mönchengladbach - Herren - Bundesliga 2025/26
| Samstag, 8. November 2025 | |||||||||
| Gesamtbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | : | 18 | -8 | |
| Heimbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 13 | -9 | |
| Auswärtsbilanz | |||||||||
| Sp. | Punkte | G. | U. | V. | Tore | Diff. | |||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 5 | 1 | |
| Gegner | |||||||||||||||
| Hamburger SV | 1. Spieltag | 0 | : | 0 | H | 18. Spieltag | : | A | |||||||
| VfB Stuttgart | 2. Spieltag | 0 | : | 1 | A | 19. Spieltag | : | H | |||||||
| SV Werder Bremen | 3. Spieltag | 0 | : | 4 | H | 20. Spieltag | : | A | |||||||
| Bayer Leverkusen | 4. Spieltag | 1 | : | 1 | A | 21. Spieltag | : | H | |||||||
| Eintracht Frankfurt | 5. Spieltag | 4 | : | 6 | H | 22. Spieltag | : | A | |||||||
| SC Freiburg | 6. Spieltag | 0 | : | 0 | H | 23. Spieltag | : | A | |||||||
| 1.FC Union Berlin | 7. Spieltag | 1 | : | 3 | A | 24. Spieltag | : | H | |||||||
| FCB München | 8. Spieltag | 0 | : | 3 | H | 25. Spieltag | : | A | |||||||
| FC St.Pauli | 9. Spieltag | 4 | : | 0 | A | 26. Spieltag | : | H | |||||||
| 1.FC Köln | 10. Spieltag | H | 27. Spieltag | : | A | ||||||||||
| 1.FC Heidenheim 1846 | 11. Spieltag | A | 28. Spieltag | : | H | ||||||||||
| RB Leipzig | 12. Spieltag | H | 29. Spieltag | : | A | ||||||||||
| 1.FSV Mainz 05 | 13. Spieltag | A | 30. Spieltag | : | H | ||||||||||
| VfL Wolfsburg | 14. Spieltag | H | 31. Spieltag | : | A | ||||||||||
| Borussia Dortmund | 15. Spieltag | A | 32. Spieltag | : | H | ||||||||||
| FC Augsburg | 16. Spieltag | H | 33. Spieltag | : | A | ||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | 17. Spieltag | A | 34. Spieltag | : | H | ||||||||||















